2010年3月14日(日) 2回 中山 6日 11R
【セントウルS】キンシャサノキセキは実績は十分だが、ここは嫌って妙味。馬券圏内が堅いのは、夏競馬でメキメキと力をつけているアノ馬!
誰でも簡単に、超ローリスクで稼ぐ!今週のターゲットは【朝日チャレンジC】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ニシノブルームーン | 牝6 | (53) | 北村宏司 | 1.47.6 | |
| 2 | 5 | 10 | ウェディングフジコ | 牝6 | (54) | 吉田隼人 | 1.47.7 | 3/4 |
| 3 | 1 | 1 | チェレブリタ | 牝5 | (54) | 蛯名正義 | 1.47.8 | クビ |
| 4 | 2 | 4 | コロンバスサークル | 牝4 | (53) | 田中勝春 | 1.47.8 | クビ |
| 5 | 4 | 7 | レジネッタ | 牝5 | (55) | 吉田豊 | 1.47.8 | ハナ |
| 6 | 7 | 14 | ブラボーデイジー | 牝5 | (56) | 松岡正海 | 1.47.9 | クビ |
| 7 | 6 | 11 | リビアーモ | 牝5 | (52) | 勝浦正樹 | 1.47.9 | ハナ |
| 8 | 8 | 15 | ブライティアパルス | 牝5 | (53) | 後藤浩輝 | 1.48.1 | 1 1/4 |
| 9 | 4 | 8 | ジェルミナル | 牝4 | (55) | 福永祐一 | 1.48.3 | 1 1/4 |
| 10 | 3 | 6 | サンレイジャスパー | 牝8 | (53) | 難波剛健 | 1.48.3 | クビ |
| 11 | 1 | 2 | ウエスタンビーナス | 牝7 | (54) | 江田照男 | 1.48.5 | 1 1/4 |
| 12 | 8 | 16 | ザレマ | 牝6 | (56) | 安藤勝己 | 1.48.6 | 3/4 |
| 13 | 7 | 13 | アルコセニョーラ | 牝6 | (55) | 武士沢友 | 1.48.7 | クビ |
| 14 | 3 | 5 | レインダンス | 牝6 | (54) | 柴田善臣 | 1.48.7 | クビ |
| 15 | 6 | 12 | ショウナンラノビア | 牝7 | (54) | 岩田康誠 | 1.48.9 | 1 1/4 |
| 16 | 5 | 9 | マイネレーツェル | 牝5 | (55) | 三浦皇成 | 1.49.2 | 2 |

重賞4連勝中のキンシャサノキセキは確実とは言いがたい。
コース適正・仕上がりなどから狙うべき馬はこの3頭!
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第55回 京成杯AH(G3)2010年3月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m |
| 3R | 3歳新馬 | ダート | 1200m |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2880m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m |
| 6R | 3歳500万下 | ダート | 1200m |
| 7R | 3歳500万下 | 芝 | 2000m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m |
| 9R | 房総特別(1000万下) | 芝 | 1200m |
| 10R | 東風ステークス(オープン) | 芝 | 1600m |
| 11R | 中山牝馬ステークス(G3) | 芝 | 1800m |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1800m |
予想ワンポイント
◎4番コロンバスサークル
条件戦ながら前走で見せた上がり33.6秒の切れ味は重賞でも即通用。ハンデ53キロも好材料で、田中勝春騎手とのコンビは[4.1.0.2]と相性が良く好条件が揃っている。(レース解析班)