2010年3月14日(日) 2回 中山 6日 9R
【小倉記念】「小倉2000mで激走する条件は●●だけ」と現地ベテランTM。条件を満たす馬は僅か3頭。この情報が荒れるレースを鉄板レースに!
【小倉記念】毎週公開の展望コラムにヒントあり!レース展開や有力馬など、このレースはこう考えろ!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | トップオブピーコイ | 牡4 | (57) | 田中勝春 | 1.08.7 | |
| 2 | 8 | 12 | ターニングポイント | 牡5 | (57) | 福永祐一 | 1.08.8 | 3/4 |
| 3 | 7 | 10 | ショウナンダンク | 牡4 | (57) | 内田博幸 | 1.08.9 | 1/2 |
| 4 | 6 | 7 | アポロラムセス | 牡5 | (57) | 柴田善臣 | 1.08.9 | クビ |
| 5 | 5 | 6 | ミサトバレー | 牝5 | (55) | 大庭和弥 | 1.09.3 | 2 1/2 |
| 6 | 7 | 9 | エスユーグランド | 牡9 | (57) | 小林淳一 | 1.09.3 | 頭 |
| 7 | 4 | 4 | ポールアックス | 牡4 | (57) | 安藤勝己 | 1.09.5 | 1 1/4 |
| 8 | 2 | 2 | ダイワシークレット | 牡5 | (57) | 北村宏司 | 1.09.8 | 1 3/4 |
| 9 | 1 | 1 | フェイクスター | セ4 | (57) | 後藤浩輝 | 1.09.8 | クビ |
| 10 | 3 | 3 | ウインキングストン | 牡5 | (57) | 岩田康誠 | 1.10.0 | 1 1/4 |
| 11 | 5 | 5 | サクライダテン | 牡5 | (57) | 蛯名正義 | 1.10.2 | 1 |
| 12 | 8 | 11 | レイザーバック | 牡8 | (57) | 吉田豊 | 1.11.0 | 5 |
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第46回 小倉記念(G3)2010年3月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m |
| 3R | 3歳新馬 | ダート | 1200m |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2880m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m |
| 6R | 3歳500万下 | ダート | 1200m |
| 7R | 3歳500万下 | 芝 | 2000m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m |
| 9R | 房総特別(1000万下) | 芝 | 1200m |
| 10R | 東風ステークス(オープン) | 芝 | 1600m |
| 11R | 中山牝馬ステークス(G3) | 芝 | 1800m |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1800m |