2010年3月14日(日) 2回 中山 6日 2R
業界初!馬券保証システム採用!今週末は【セントウルS】の確信情報をご提供
【セントウルS】重賞4連勝中のキンシャサノキセキは確実とは言いがたい。コース適正・仕上がりなどから狙うべき馬はこの3頭!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | キリキングスター | 牡3 | (56) | 岩田康誠 | 1.55.6 | |
| 2 | 5 | 10 | リバティバランス | 牡3 | (56) | 内田博幸 | 1.56.4 | 5 |
| 3 | 6 | 11 | レッドシャリオ | 牡3 | (56) | 吉田豊 | 1.56.4 | ハナ |
| 4 | 6 | 12 | レチタティーヴォ | 牡3 | (56) | 後藤浩輝 | 1.56.7 | 2 |
| 5 | 4 | 7 | セイウンツースキー | 牡3 | (56) | 北村宏司 | 1.56.9 | 1 |
| 6 | 8 | 16 | ダノンプリベット | 牡3 | (56) | 三浦皇成 | 1.57.8 | 5 |
| 7 | 1 | 1 | マイネルバンベール | 牡3 | (56) | 木幡初広 | 1.57.9 | 3/4 |
| 8 | 2 | 3 | ドリームラブソング | 牡3 | (56) | 柴田善臣 | 1.58.0 | クビ |
| 9 | 4 | 8 | レオアラシ | 牡3 | (56) | 松岡正海 | 1.58.2 | 1 1/4 |
| 10 | 5 | 9 | アドバンステイオー | 牡3 | (56) | 吉田隼人 | 1.58.3 | 3/4 |
| 11 | 1 | 2 | ノアスピリタス | 牝3 | (51) | 伊藤工真 | 1.58.3 | ハナ |
| 12 | 7 | 13 | シンボリルアーブル | 牡3 | (56) | 江田照男 | 1.58.9 | 3 1/2 |
| 13 | 7 | 14 | スプリングトップ | 牡3 | (56) | 左海誠二 | 1.59.1 | 3/4 |
| 14 | 2 | 4 | ラビットラヴソング | 牡3 | (56) | 的場勇人 | 1.59.5 | 2 1/2 |
| 15 | 8 | 15 | ニューコネクション | 牡3 | (56) | 勝浦正樹 | 1.59.7 | 1 1/2 |
| 16 | 3 | 6 | メランコリー | 牝3 | (54) | 福永祐一 | 2.01.2 | 9 |
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第61回 朝日CC(G3)2010年3月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m |
| 3R | 3歳新馬 | ダート | 1200m |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2880m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m |
| 6R | 3歳500万下 | ダート | 1200m |
| 7R | 3歳500万下 | 芝 | 2000m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m |
| 9R | 房総特別(1000万下) | 芝 | 1200m |
| 10R | 東風ステークス(オープン) | 芝 | 1600m |
| 11R | 中山牝馬ステークス(G3) | 芝 | 1800m |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1800m |