2010年7月31日(土) 2回 新潟 5日 11R
アナタの◎は大丈夫?展開・馬体・血統から妙味タップリの馬だけ無料公開!!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | キングストリート | 牡4 | (57) | 津村明秀 | 1.32.9 | |
| 2 | 3 | 5 | エーシンビーセルズ | 牡4 | (57) | 田中勝春 | 1.32.9 | 頭 |
| 3 | 8 | 18 | ダイレクトキャッチ | 牡6 | (57) | 蛯名正義 | 1.33.0 | 1/2 |
| 4 | 5 | 9 | モエレビクトリー | 牡4 | (57) | 郷原洋司 | 1.33.3 | 1 3/4 |
| 5 | 4 | 8 | バブルウイズアラン | 牡6 | (57) | 渡辺薫彦 | 1.33.3 | クビ |
| 6 | 7 | 14 | レインフォーレスト | 牡4 | (57) | 松岡正海 | 1.33.3 | ハナ |
| 7 | 2 | 4 | ゲットブラック | 牡6 | (57) | 中舘英二 | 1.33.5 | 1 |
| 8 | 3 | 6 | タイガーストーン | 牡4 | (57) | 西田雄一 | 1.33.5 | クビ |
| 9 | 1 | 2 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝4 | (55) | 宮崎北斗 | 1.33.6 | 1/2 |
| 10 | 5 | 10 | マヤノスターダム | 牡8 | (57) | 武士沢友 | 1.33.7 | 1/2 |
| 11 | 6 | 11 | ドリームスカイラブ | 牡5 | (57) | 中谷雄太 | 1.33.8 | 3/4 |
| 12 | 7 | 13 | ダブルウェッジ | 牡4 | (57) | 江田照男 | 1.33.8 | ハナ |
| 13 | 4 | 7 | アロマンシェス | 牡6 | (57) | 大庭和弥 | 1.33.9 | クビ |
| 14 | 7 | 15 | テラノファントム | 牡5 | (57) | 北村宏司 | 1.34.0 | 3/4 |
| 15 | 8 | 16 | アドマイヤヘッド | 牡6 | (57) | 田中博康 | 1.34.2 | 1 1/4 |
| 16 | 2 | 3 | カレイジャスミン | 牝5 | (55) | 石橋脩 | 1.34.3 | 3/4 |
| 17 | 1 | 1 | プリマフォルツァ | 牝5 | (55) | 村田一誠 | 1.34.4 | 3/4 |
| 18 | 6 | 12 | ウインスペンサー | 牡6 | (57) | 梶晃啓 | 1.35.2 | 5 |

【セントウルS】毎週公開の展望コラムにヒントあり!レース展開や有力馬など、このレースはこう考えろ!
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第61回 朝日CC(G3)2010年7月31日(土)
| 1R | 2歳未勝利 | ダート | 1200m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m |
| 4R | 3歳障害未勝利 | 芝 | 2850m |
| 5R | 2歳新馬 | 芝 | 1200m |
| 6R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m |
| 7R | 3歳未勝利 | 芝 | 2200m |
| 8R | 3歳上500万下 | ダート | 1200m |
| 9R | 村上特別 (500万下) | 芝 | 1600m |
| 10R | 苗場特別 (1000万下) | ダート | 1200m |
| 11R | 新潟日報賞 (1600万下) | 芝 | 1600m |
| 12R | 3歳上500万下 | 芝 | 1000m |
予想ワンポイント
◎17番キングストリート
前走から1600万下へ降級となったが、同クラス、また同距離の節分Sでは3馬身差をつけての圧勝で高いタイム指数を記録している。前走の5着は道割の影響もあり、今回は良馬場で挑めれば十分押し切れる。(タイム指数班)