2010年7月24日(土) 1回 小倉 3日 10R
【セントウルS】「重賞までは勝ち続ける」と断言する※※関係者!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | デグラーティア | 牝4 | (55) | 浜中俊 | 1.06.7 | |
| 2 | 2 | 4 | スカイノダン | 牝4 | (55) | 川田将雅 | 1.06.9 | 1 1/2 |
| 3 | 3 | 5 | コパノオーシャンズ | 牝6 | (55) | 鮫島良太 | 1.06.9 | クビ |
| 4 | 7 | 13 | スーパーワシントン | 牡7 | (57) | 石橋守 | 1.07.6 | 4 |
| 5 | 7 | 15 | イセノスバル | 牡4 | (57) | 熊沢重文 | 1.07.6 | クビ |
| 6 | 1 | 2 | ベイリングボーイ | 牡6 | (57) | 渡辺薫彦 | 1.07.8 | 1 1/4 |
| 7 | 4 | 8 | ゲイル | 牡7 | (57) | 太宰啓介 | 1.07.8 | ハナ |
| 8 | 8 | 16 | オールタイムベスト | 牝5 | (55) | 幸英明 | 1.07.8 | クビ |
| 9 | 3 | 6 | ゼットカーク | 牡6 | (57) | 松山弘平 | 1.07.8 | ハナ |
| 10 | 5 | 10 | シャランジュ | 牝5 | (55) | 酒井学 | 1.08.1 | 1 3/4 |
| 11 | 1 | 1 | リッターヴォルト | 牡6 | (57) | 小牧太 | 1.08.1 | ハナ |
| 12 | 8 | 18 | テーオーギャング | 牡6 | (57) | 佐藤哲三 | 1.08.2 | 1/2 |
| 13 | 6 | 12 | セレスダイナミック | セ7 | (57) | 松田大作 | 1.08.5 | 1 3/4 |
| 14 | 6 | 11 | ドリームフォワード | 牡3 | (54) | 川島信二 | 1.08.5 | ハナ |
| 15 | 5 | 9 | イナズマアマリリス | 牝4 | (55) | 金折知則 | 1.08.9 | 2 1/2 |
| 16 | 8 | 17 | ラッキーバニヤン | 牡5 | (57) | 岩田康誠 | 1.08.9 | クビ |
| 17 | 4 | 7 | ナンゴクプラネット | 牝6 | (55) | 中村将之 | 1.09.0 | クビ |
| 取消 | 7 | 14 | ヤマカツマリリン | 牝6 | (55) | 田嶋翔 | - | - |

重賞4連勝中のキンシャサノキセキは確実とは言いがたい。
コース適正・仕上がりなどから狙うべき馬はこの3頭!
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第61回 朝日CC(G3)2010年7月24日(土)
| 1R | 2歳未勝利 | ダート | 1000m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | 芝 | 2600m |
| 3R | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m |
| 4R | 2歳新馬 | 芝 | 1200m |
| 5R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m |
| 7R | 3歳上500万下 | ダート | 1700m |
| 8R | 小倉サマージャンプ(G3) | 芝 | 3390m |
| 9R | 足立山特別(500万下) | 芝 | 2000m |
| 10R | 北九州短距離ステークス(1600万下) | 芝 | 1200m |
| 11R | 天草特別(1000万下) | ダート | 1700m |
| 12R | 3歳上500万下 | 芝 | 1200m |
予想ワンポイント
◎4番スカイノダン
現在目下2連勝中で、前走は現級のレースで安定した先行力を見せ完勝。小回りの小倉コースは[1.1.0.0]と相性もよく、再度このクラスなら上位争いは堅い。(レース解析班)