2010年3月14日(日) 1回 阪神 6日 5R
業界初!馬券保証システム採用!今週末は【セントウルS】の確信情報をご提供
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | トゥザグローリー | 牡3 | (56) | 武豊 | 1.37.0 | |
| 2 | 5 | 10 | ダノンゲットウィン | 牡3 | (56) | 小牧太 | 1.37.0 | クビ |
| 3 | 2 | 4 | ヘルズキッチン | 牝3 | (54) | 浜中俊 | 1.37.0 | ハナ |
| 4 | 6 | 12 | クリミナルコード | 牝3 | (54) | 川田将雅 | 1.37.3 | 1 3/4 |
| 5 | 3 | 6 | マルカシャルダン | 牝3 | (54) | 石橋守 | 1.37.4 | 1/2 |
| 6 | 2 | 3 | ロレーヌ | 牝3 | (54) | 四位洋文 | 1.37.6 | 1 1/2 |
| 7 | 6 | 11 | ゴルトブリッツ | 牡3 | (56) | 横山典弘 | 1.37.6 | クビ |
| 8 | 4 | 7 | ヤマニンシュシュ | 牝3 | (54) | 和田竜二 | 1.37.7 | クビ |
| 9 | 5 | 9 | サクラシュプール | 牝3 | (54) | 藤岡佑介 | 1.37.9 | 1 1/4 |
| 10 | 7 | 13 | ペプチドネオパレス | 牝3 | (54) | 荻野要 | 1.38.2 | 2 |
| 11 | 8 | 15 | エーシンアリデッド | 牡3 | (56) | 高田潤 | 1.38.2 | クビ |
| 12 | 8 | 16 | ヒカリペトラ | 牝3 | (54) | 中村将之 | 1.39.3 | 7 |
| 13 | 3 | 5 | ヒルノカディス | 牡3 | (56) | 鷹野宏史 | 1.39.3 | クビ |
| 14 | 7 | 14 | トーセンレベッカ | 牝3 | (54) | 武幸四郎 | 1.39.4 | クビ |
| 15 | 4 | 8 | キクノアンジュ | 牝3 | (54) | 熊沢重文 | 1.41.0 | 10 |
| 16 | 1 | 1 | ヴァージンフライト | 牝3 | (54) | 芹沢純一 | 1.41.6 | 3 1/2 |
第24回 セントウルS(G2)2010年3月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2970m |
| 5R | 3歳新馬 | 芝 | 1600m |
| 6R | 3歳500万下 | ダート | 1400m |
| 7R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m |
| 9R | 淡路特別(1000万下) | 芝 | 2400m |
| 10R | 甲南ステークス(1600万下) | ダート | 1800m |
| 11R | フィリーズレビュー(G2) | 芝 | 1400m |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1400m |