2010年3月14日(日) 1回 阪神 6日 1R
【当社指定の銀行レース】的中率はナント85%!確実に狙うなら複勝勝負!大きく狙うなら堅軸からの3連複で高配当!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ミニーバローズ | 牝3 | (54) | 武豊 | 1.13.6 | |
| 2 | 5 | 9 | メイショウサバト | 牝3 | (54) | 田嶋翔 | 1.13.8 | 1 1/2 |
| 3 | 1 | 1 | スナークチェリー | 牝3 | (54) | 浜中俊 | 1.14.0 | 1 |
| 4 | 7 | 14 | アクティビューティ | 牝3 | (54) | 熊沢重文 | 1.14.4 | 2 1/2 |
| 5 | 8 | 15 | タガノシビル | 牝3 | (54) | 川田将雅 | 1.14.6 | 1 1/2 |
| 6 | 5 | 10 | ピアノボレロ | 牝3 | (54) | 武幸四郎 | 1.14.8 | 1 |
| 7 | 2 | 4 | ルペルカリア | 牝3 | (54) | 藤岡佑介 | 1.15.1 | 2 |
| 8 | 6 | 12 | ワンダーチャーム | 牝3 | (54) | 小林徹弥 | 1.15.1 | クビ |
| 9 | 3 | 5 | ベルベットカフェ | 牝3 | (54) | 池添謙一 | 1.15.1 | ハナ |
| 10 | 1 | 2 | シュンセイ | 牝3 | (54) | 和田竜二 | 1.15.2 | 3/4 |
| 11 | 4 | 8 | キョウワプレジャー | 牝3 | (54) | 長谷川浩 | 1.17.8 | 大差 |
| 12 | 4 | 7 | テイエムハナヤカ | 牝3 | (54) | 高井彰大 | 1.17.9 | 1/2 |
| 13 | 7 | 13 | キョウワクインビー | 牝3 | (54) | 中村将之 | 1.17.9 | ハナ |
| 14 | 6 | 11 | カローラー | 牝3 | (54) | 川原正一 | 1.18.6 | 4 |
| 15 | 3 | 6 | ミスハロウィーン | 牝3 | (54) | 渡辺薫彦 | 1.19.2 | 3 1/2 |
| 16 | 8 | 16 | コウエイキャンディ | 牝3 | (54) | 小坂忠士 | 1.19.7 | 3 |
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第24回 セントウルS(G2)2010年3月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2970m |
| 5R | 3歳新馬 | 芝 | 1600m |
| 6R | 3歳500万下 | ダート | 1400m |
| 7R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m |
| 9R | 淡路特別(1000万下) | 芝 | 2400m |
| 10R | 甲南ステークス(1600万下) | ダート | 1800m |
| 11R | フィリーズレビュー(G2) | 芝 | 1400m |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1400m |