2010年3月13日(土) 1回 阪神 5日 10R
今週の10点勝負!!3連複万馬券を高確率で取れるサイトはここだけ♪
ゼロから始めても勝てる!会員制競馬投資サイト!今週は【新潟2歳S】で稼ぐ!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ストリートスタイル | 牝5 | (55) | 浜中俊 | 1.22.2 | |
| 2 | 3 | 6 | サワヤカラスカル | 牝5 | (55) | 藤岡佑介 | 1.22.2 | ハナ |
| 3 | 7 | 13 | マイネエスポワール | 牝5 | (55) | 安部幸夫 | 1.22.2 | クビ |
| 4 | 7 | 14 | フレンチノワール | 牝5 | (55) | 田辺裕信 | 1.22.2 | ハナ |
| 5 | 6 | 12 | ヤマカツマリリン | 牝6 | (55) | 田嶋翔 | 1.22.3 | 1/2 |
| 6 | 5 | 10 | ツーデイズノーチス | 牝4 | (55) | 小牧太 | 1.22.4 | 3/4 |
| 7 | 8 | 15 | フォーチュンワード | 牝5 | (55) | 川田将雅 | 1.22.5 | クビ |
| 8 | 5 | 9 | クリノビスケット | 牝7 | (55) | 飯田祐史 | 1.22.5 | ハナ |
| 9 | 4 | 7 | マルティンスターク | 牝5 | (55) | 長谷川浩 | 1.22.5 | クビ |
| 10 | 1 | 1 | ローズカットダイヤ | 牝5 | (55) | 秋山真一 | 1.22.5 | ハナ |
| 11 | 6 | 11 | タイセイハニー | 牝7 | (55) | 福永祐一 | 1.22.6 | クビ |
| 12 | 2 | 3 | ヘヴンリークルーズ | 牝5 | (55) | 藤田伸二 | 1.22.6 | ハナ |
| 13 | 3 | 5 | コパノオーシャンズ | 牝6 | (55) | 武幸四郎 | 1.22.6 | クビ |
| 14 | 4 | 8 | マイティースルー | 牝4 | (55) | 小野次郎 | 1.22.6 | ハナ |
| 15 | 1 | 2 | ポルトフィーノ | 牝5 | (55) | 四位洋文 | 1.22.8 | 1 |
| 16 | 2 | 4 | ユキノハボタン | 牝5 | (55) | 酒井学 | 1.22.9 | 3/4 |

注目はディープ産駒Sソニック・Rセインツだろうが、勝つ馬は違う。
◎は牝馬、高配当を呼び込む穴馬に牡馬を指名し、万馬券を手にする!
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第30回 新潟2歳S(G3)2010年3月13日(土)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m |
| 5R | 3歳新馬 | ダート | 1800m |
| 6R | 3歳上500万下 | 芝 | 1200m |
| 7R | 4歳上500万下 | ダート | 1400m |
| 8R | 阪神スプリングジャンプ(JG2) | 芝 | 3900m |
| 9R | ゆきやなぎ賞(500万下) | 芝 | 2400m |
| 10R | うずしおステークス(1600万下) | 芝 | 1400m |
| 11R | ポラリスステークス(オープン) | ダート | 1400m |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1200m |