2010年7月3日(土) 1回 函館 5日 9R
【小倉2歳S】シゲルキョクチョウは、厳しいマークに合い最高でも2着まで。頭で買うべきは底無しの実力を秘めている、前走圧勝した※※※産駒!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | スターシップ | 牡6 | (52) | 吉田隼人 | 1.44.4 | |
| 2 | 8 | 12 | マチカネニホンバレ | 牡5 | (575) | 北村宏司 | 1.44.4 | ハナ |
| 3 | 7 | 10 | ラストアロー | 牝6 | (51) | 池添謙一 | 1.44.6 | 1 1/4 |
| 4 | 4 | 4 | コロナグラフ | 牡5 | (54) | 丸山元気 | 1.44.7 | 1/2 |
| 5 | 6 | 9 | トーセンブライト | 牡9 | (575) | 安藤勝己 | 1.44.7 | クビ |
| 6 | 2 | 2 | エーシンモアオバー | 牡4 | (57) | 四位洋文 | 1.44.8 | クビ |
| 7 | 5 | 7 | サンエムパーム | 牡7 | (53) | 小林徹弥 | 1.45.2 | 2 1/2 |
| 8 | 3 | 3 | シルクウィザード | 牡7 | (55) | 勝浦正樹 | 1.45.3 | 1/2 |
| 9 | 8 | 13 | セイカアレグロ | 牡5 | (53) | 木幡初広 | 1.45.3 | 頭 |
| 10 | 5 | 6 | オーロマイスター | 牡5 | (57) | 藤田伸二 | 1.45.4 | 3/4 |
| 11 | 1 | 1 | エプソムアーロン | 牡6 | (55) | 柴山雄一 | 1.45.7 | 1 3/4 |
| 12 | 6 | 8 | メイショウクオリア | 牡5 | (55) | 武幸四郎 | 1.45.9 | 1 1/4 |
| 13 | 7 | 11 | キクノサリーレ | 牡5 | (55) | 上村洋行 | 1.50.0 | 大差 |

シゲルキョクチョウは、厳しいマークに合い最高でも2着まで。
頭で買うべきは底無しの実力を秘めている、前走圧勝した※※※産駒!
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第30回 新潟2歳S(G3)2010年7月3日(土)
| 1R | 2歳未勝利 | 芝 | 1200m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 4R | 2歳新馬 | 芝 | 1200m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m |
| 6R | 3歳上500万下 | ダート | 1000m |
| 7R | 3歳上500万下 | ダート | 1700m |
| 8R | 大森浜特別(500万下) | 芝 | 1800m |
| 9R | 大沼ステークス(オープン) | ダート | 1700m |
| 10R | 3歳上500万下 | 芝 | 2600m |
| 11R | 美利河特別(1000万下) | 芝 | 1200m |
| 12R | 3歳上500万下 | ダート | 1700m |