2010年3月14日(日) 2回 中京 4日 6R
【セントウルS】毎週公開の展望コラムにヒントあり!レース展開や有力馬など、このレースはこう考えろ!
競馬予想・万馬券のヒントはココ!今週は【朝日チャレンジC】特集
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | パープルスター | 牝4 | (52) | 高倉稜 | 1.47.5 | |
| 2 | 1 | 2 | ヤマニンノベリスト | 牝6 | (55) | 田辺裕信 | 1.47.7 | 1 1/4 |
| 3 | 2 | 3 | ティフィン | 牝4 | (55) | 北村友一 | 1.47.8 | 1/2 |
| 4 | 7 | 14 | ポンテディリアルト | 牝5 | (55) | 田中博康 | 1.47.8 | クビ |
| 5 | 8 | 16 | ビクトリアスバイオ | 牝4 | (55) | 丸田恭介 | 1.48.0 | 1 1/4 |
| 6 | 1 | 1 | エイワンキセキ | 牝6 | (55) | 太宰啓介 | 1.48.1 | 1/2 |
| 7 | 6 | 12 | デザートジョオー | 牝5 | (55) | 秋山真一 | 1.48.6 | 3 |
| 8 | 5 | 9 | ポレンティーナ | 牝4 | (55) | 藤岡康太 | 1.48.7 | クビ |
| 9 | 4 | 7 | フェミニンワイルド | 牝5 | (55) | 松田大作 | 1.48.9 | 1 1/2 |
| 10 | 4 | 8 | リリーオブザバリー | 牝4 | (52) | 丸山元気 | 1.48.9 | ハナ |
| 11 | 8 | 15 | アルファアップル | 牝4 | (55) | 石橋脩 | 1.49.0 | 1/2 |
| 12 | 5 | 10 | スズカオペック | 牝4 | (53) | 国分恭介 | 1.50.2 | 7 |
| 13 | 2 | 4 | サンマルミッシェル | 牝4 | (55) | 安藤光彰 | 1.50.3 | 1/2 |
| 14 | 6 | 11 | シゲルフゲンダケ | 牝4 | (55) | 川島信二 | 1.52.7 | 大差 |
| 中止 | 3 | 5 | ガーデンスタイル | 牝5 | (55) | 吉田稔 | - | - |
| 中止 | 3 | 6 | マルチメトリック | 牝5 | (55) | 中舘英二 | - | - |

業界初!馬券保証システム採用!今週末は【セントウルS】の確信情報をご提供
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第24回 セントウルS(G2)2010年3月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1000m |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m |
| 6R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m |
| 10R | 沈丁花賞(500万下) | ダート | 1700m |
| 11R | 知立特別(1000万下) | 芝 | 1200m |
| 12R | 熱田特別(500万下) | 芝 | 2000m |