2010年3月14日(日) 2回 中京 4日 2R
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ノアライン | 牝3 | (54) | 田中健 | 1.01.2 | |
| 2 | 2 | 4 | ケイツーノース | 牝3 | (54) | 丸田恭介 | 1.01.2 | ハナ |
| 3 | 2 | 3 | キクノアルバ | 牝3 | (54) | 吉田稔 | 1.01.4 | 1 1/4 |
| 4 | 8 | 16 | トーセンキャッスル | 牝3 | (54) | 中舘英二 | 1.01.5 | 3/4 |
| 5 | 4 | 8 | サンレイキャロル | 牝3 | (54) | 太宰啓介 | 1.01.5 | クビ |
| 6 | 3 | 5 | サニーエリザベス | 牝3 | (51) | 丸山元気 | 1.01.6 | 1/2 |
| 7 | 1 | 2 | エクスキタテヤマ | 牝3 | (54) | 古川吉洋 | 1.02.0 | 2 1/2 |
| 8 | 6 | 11 | ヒシプレンティ | 牝3 | (54) | 石橋脩 | 1.02.0 | ハナ |
| 9 | 6 | 12 | ビューティスーザン | 牝3 | (52) | 松山弘平 | 1.02.1 | クビ |
| 10 | 7 | 13 | フェロダークベイ | 牝3 | (54) | 松田大作 | 1.02.1 | クビ |
| 11 | 8 | 15 | ライクキャロット | 牝3 | (54) | 高橋亮 | 1.02.1 | 頭 |
| 12 | 5 | 9 | ウエスタンバレー | 牝3 | (51) | 高倉稜 | 1.02.2 | 1/2 |
| 13 | 4 | 7 | ポケットキャンディ | 牝3 | (54) | 藤岡康太 | 1.02.5 | 1 3/4 |
| 14 | 1 | 1 | ブルームーンブルー | 牝3 | (54) | 荻野琢真 | 1.02.6 | 3/4 |
| 15 | 7 | 14 | リトルアイ | 牝3 | (51) | 小野寺祐 | 1.03.1 | 3 |
| 16 | 3 | 6 | ポリシー | 牝3 | (54) | 北村友一 | 1.03.3 | 1 1/2 |

【小倉記念】毎週公開の展望コラムにヒントあり!レース展開や有力馬など、このレースはこう考えろ!
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第46回 小倉記念(G3)2010年3月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1000m |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m |
| 6R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m |
| 10R | 沈丁花賞(500万下) | ダート | 1700m |
| 11R | 知立特別(1000万下) | 芝 | 1200m |
| 12R | 熱田特別(500万下) | 芝 | 2000m |