2010年3月14日(日) 2回 中京 4日 1R
業界初!馬券保証システム採用!今週末は【セントウルS】の確信情報をご提供
【当社指定の銀行レース】的中率はナント85%!確実に狙うなら複勝勝負!大きく狙うなら堅軸からの3連複で高配当!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | スペシャルイモン | 牡3 | (56) | 太宰啓介 | 1.48.0 | |
| 2 | 1 | 2 | メイショウキルター | 牡3 | (56) | 古川吉洋 | 1.48.6 | 3 1/2 |
| 3 | 6 | 12 | アテンボーイ | 牡3 | (56) | 西田雄一 | 1.48.9 | 2 |
| 4 | 5 | 9 | メイショウシャイン | 牡3 | (54) | 国分恭介 | 1.49.5 | 3 1/2 |
| 5 | 2 | 4 | ヤマニンアーシー | 牡3 | (56) | 北村友一 | 1.49.7 | 1 1/4 |
| 6 | 4 | 8 | ニシノユートピア | 牡3 | (56) | 田辺裕信 | 1.49.8 | クビ |
| 7 | 3 | 6 | ティアップエース | 牡3 | (53) | 川須栄彦 | 1.50.0 | 1 1/2 |
| 8 | 8 | 15 | テイエムバゴオー | 牡3 | (56) | 松田大作 | 1.50.3 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | オモイカナウ | 牝3 | (52) | 松山弘平 | 1.50.7 | 2 1/2 |
| 10 | 4 | 7 | アンテリジェンス | 牡3 | (56) | 吉田稔 | 1.50.9 | 1 1/4 |
| 11 | 7 | 14 | トレノジャイアント | 牡3 | (53) | 小野寺祐 | 1.51.0 | クビ |
| 12 | 2 | 3 | マルヘイサッカー | 牡3 | (56) | 村田一誠 | 1.51.1 | 1/2 |
| 13 | 7 | 13 | ブラウンナイスガイ | 牡3 | (56) | 川島信二 | 1.51.1 | 頭 |
| 14 | 5 | 10 | ダイワスピアー | 牡3 | (56) | 丸田恭介 | 1.51.4 | 2 |
| 15 | 3 | 5 | ジョニーガンバ | 牡3 | (56) | 田中博康 | 1.51.4 | ハナ |
| 16 | 6 | 11 | ロンギングスマイル | 牝3 | (54) | 丹内祐次 | 1.52.6 | 7 |

圧倒的人気のキンシャサは休み明けで59キロでは分が悪すぎる。
今回の狙いドコロは、1200mで好走を続けている上がり馬!
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第24回 セントウルS(G2)2010年3月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1000m |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m |
| 6R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m |
| 10R | 沈丁花賞(500万下) | ダート | 1700m |
| 11R | 知立特別(1000万下) | 芝 | 1200m |
| 12R | 熱田特別(500万下) | 芝 | 2000m |