2010年2月14日(日) 1回 中京 8日 11R
「小倉2000mで激走する条件は●●だけ」と現地ベテランTM。条件を満たす馬は僅か3頭。この情報が荒れるレースを鉄板レースに!
今週の10点勝負!!3連複万馬券を高確率で取れるサイトはここだけ♪
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | トーホウオルビス | 牡5 | (57) | 太宰啓介 | 1.43.4 | |
| 2 | 3 | 5 | クリュギスト | 牡4 | (55) | 松田大作 | 1.43.8 | 2 1/2 |
| 3 | 1 | 2 | タガノクリスエス | 牝5 | (53) | 国分恭介 | 1.43.8 | ハナ |
| 3 | 4 | 8 | ゲバルトステイヤー | 牡6 | (55) | 上村洋行 | 1.43.8 | 同着 |
| 5 | 4 | 7 | ドリームマイスター | 牡5 | (54) | 石橋脩 | 1.43.9 | 1/2 |
| 6 | 2 | 3 | ロッソトウショウ | 牝5 | (52) | 古川吉洋 | 1.44.4 | 3 |
| 7 | 2 | 4 | スタッドジェルラン | 牡4 | (57) | 佐藤哲三 | 1.44.5 | 3/4 |
| 8 | 6 | 12 | キングバンブー | 牡4 | (54) | 中舘英二 | 1.44.7 | 1 1/4 |
| 9 | 6 | 11 | デンコウヤマト | 牡4 | (55) | 小島太一 | 1.44.7 | ハナ |
| 10 | 5 | 10 | アドマイヤマジン | 牡6 | (57) | 松山弘平 | 1.44.9 | 1 |
| 11 | 7 | 13 | ブライアンズエッセ | 牡7 | (53) | 鮫島良太 | 1.45.0 | 3/4 |
| 12 | 8 | 16 | ラストアロー | 牝6 | (53) | 藤岡康太 | 1.45.1 | クビ |
| 13 | 3 | 6 | スペースフライト | 牡6 | (53) | 丸田恭介 | 1.45.2 | 1/2 |
| 14 | 8 | 15 | レッドボルサリーノ | 牡4 | (55) | 北村友一 | 1.45.4 | 1 1/2 |
| 15 | 1 | 1 | コウジンアルス | 牡8 | (54) | 大野拓弥 | 1.46.2 | 5 |
| 16 | 7 | 14 | バアゼルリバー | 牡4 | (54) | 村田一誠 | 1.46.4 | 1 1/2 |

早い時計勝負になるハンデ戦で台頭するのは、好調キープのアノ馬。
この穴馬を軸に、旨味タップリの3連複馬券をモノにする!
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第46回 小倉記念(G3)2010年2月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 3R | 4歳上500万下 | ダート | 1000m |
| 4R | 3歳新馬 | ダート | 1700m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m |
| 6R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 2000m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 2300m |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m |
| 10R | 岡崎特別(500万下) | 芝 | 1800m |
| 11R | 遠州灘ステークス(1600万下) | ダート | 1700m |
| 12R | 尾頭橋特別(1000万下) | 芝 | 2000m |
予想ワンポイント
◎4番スタッドジェルラン
1000万下条件ではワンダーアキュートやトランセンドといった強豪相手に勝ち負けを演じてきた。当コースには[2.2.0.0]と良積もあり、昇級緒戦でも勝機十分。(レース解析班)