2010年2月14日(日) 1回 中京 8日 10R
誰でも簡単に、超ローリスクで稼ぐ!今週のターゲットは【朝日チャレンジC】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | プリティダンス | 牝6 | (55) | 鮫島良太 | 1.49.7 | |
| 2 | 5 | 10 | セキサンダンスイン | 牝4 | (54) | 国分恭介 | 1.49.7 | クビ |
| 3 | 3 | 6 | リーガルアミューズ | 牝5 | (55) | 松田大作 | 1.49.9 | 1 |
| 4 | 3 | 5 | ビルトミーアップ | 牝5 | (55) | 丸田恭介 | 1.49.9 | クビ |
| 5 | 6 | 11 | フレノカトリーヌ | 牝6 | (55) | 高橋智大 | 1.49.9 | 頭 |
| 6 | 2 | 4 | ユーピロンユー | 牝5 | (55) | 田辺裕信 | 1.50.1 | 1 1/4 |
| 7 | 5 | 9 | ゴールドケー | 牝4 | (54) | 田中博康 | 1.50.2 | クビ |
| 8 | 8 | 16 | デューン | 牝5 | (55) | 上村洋行 | 1.50.2 | クビ |
| 9 | 8 | 15 | ニシノフェリーチェ | 牝6 | (55) | 太宰啓介 | 1.50.2 | ハナ |
| 10 | 4 | 8 | シュンドルゴナ | 牝4 | (54) | 石橋脩 | 1.50.3 | クビ |
| 11 | 4 | 7 | メイクデュース | 牝4 | (54) | 佐藤哲三 | 1.50.5 | 1 |
| 12 | 1 | 2 | トーセンバタール | 牝4 | (54) | 荻野琢真 | 1.51.2 | 4 |
| 13 | 7 | 13 | セトノオレンジ | 牝4 | (54) | 古川吉洋 | 1.51.4 | 1 1/4 |
| 14 | 7 | 14 | カインドオブブルー | 牝4 | (54) | 大野拓弥 | 1.51.6 | 1 1/4 |
| 15 | 1 | 1 | メイショウボナール | 牝4 | (54) | 松山弘平 | 1.51.6 | クビ |
| 16 | 6 | 12 | サンマルミッシェル | 牝4 | (54) | 秋山真一 | 1.51.7 | 1/2 |

競馬予想・万馬券のヒントはココ!今週は【朝日チャレンジC】特集
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第61回 朝日CC(G3)2010年2月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 3R | 4歳上500万下 | ダート | 1000m |
| 4R | 3歳新馬 | ダート | 1700m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m |
| 6R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 2000m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 2300m |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m |
| 10R | 岡崎特別(500万下) | 芝 | 1800m |
| 11R | 遠州灘ステークス(1600万下) | ダート | 1700m |
| 12R | 尾頭橋特別(1000万下) | 芝 | 2000m |