2010年2月14日(日) 1回 中京 8日 7R
【セントウルS】毎週公開の展望コラムにヒントあり!レース展開や有力馬など、このレースはこう考えろ!
キンシャサノキセキは実績は十分だが、ここは嫌って妙味。馬券圏内が堅いのは、夏競馬でメキメキと力をつけているアノ馬!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | コンベンション | 牡5 | (57) | 秋山真一 | 2.02.5 | |
| 2 | 6 | 12 | ナリタプラチナ | 牡4 | (56) | 藤岡康太 | 2.02.6 | 1/2 |
| 3 | 7 | 13 | マーベラスブレイド | セ5 | (57) | 丹内祐次 | 2.02.8 | 1 1/4 |
| 4 | 3 | 6 | マイネルアヴァル | 牡4 | (56) | 大野拓弥 | 2.02.9 | 1/2 |
| 5 | 1 | 2 | ファイブスター | 牝5 | (55) | 北村友一 | 2.03.0 | 1/2 |
| 6 | 5 | 9 | エーシングレーソロ | 牡5 | (57) | 太宰啓介 | 2.03.0 | ハナ |
| 7 | 2 | 3 | シシャモフレンド | 牝5 | (53) | 国分恭介 | 2.03.0 | ハナ |
| 8 | 8 | 16 | スティアヘッド | 牡4 | (54) | 松山弘平 | 2.03.0 | クビ |
| 9 | 3 | 5 | リリーオブザバリー | 牝4 | (51) | 丸山元気 | 2.03.2 | 1 1/4 |
| 10 | 2 | 4 | ダイワバイロン | 牡6 | (57) | 村田一誠 | 2.03.2 | クビ |
| 11 | 1 | 1 | コウヨウサンデー | 牡4 | (56) | 田中博康 | 2.03.3 | クビ |
| 12 | 8 | 17 | ヒシロイヤル | 牡4 | (56) | 生野賢一 | 2.03.5 | 1 1/2 |
| 13 | 5 | 10 | インディアンサマー | 牡4 | (56) | 的場勇人 | 2.03.6 | クビ |
| 14 | 7 | 14 | アグネスシグマ | 牡6 | (55) | 荻野琢真 | 2.03.6 | クビ |
| 15 | 4 | 8 | スズカクリアー | 牝5 | (52) | 草野太郎 | 2.04.2 | 3 1/2 |
| 16 | 8 | 18 | メイショウシーマ | 牝5 | (55) | 中村将之 | 2.04.3 | 3/4 |
| 17 | 7 | 15 | エプソムブラスト | 牡6 | (56) | 宮崎北斗 | 2.04.6 | 1 3/4 |
| 18 | 6 | 11 | メイショウメモリア | 牡5 | (57) | 古川吉洋 | 2.06.3 | 大差 |

【セントウルS】毎週公開の展望コラムにヒントあり!レース展開や有力馬など、このレースはこう考えろ!
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第24回 セントウルS(G2)2010年2月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 3R | 4歳上500万下 | ダート | 1000m |
| 4R | 3歳新馬 | ダート | 1700m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m |
| 6R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 2000m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 2300m |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m |
| 10R | 岡崎特別(500万下) | 芝 | 1800m |
| 11R | 遠州灘ステークス(1600万下) | ダート | 1700m |
| 12R | 尾頭橋特別(1000万下) | 芝 | 2000m |