2010年2月14日(日) 1回 中京 8日 6R
【セントウルS】毎週公開の展望コラムにヒントあり!レース展開や有力馬など、このレースはこう考えろ!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | シゲルハスラット | 牡5 | (55) | 松山弘平 | 1.48.7 | |
| 2 | 1 | 1 | テーマソング | 牝4 | (51) | 草野太郎 | 1.48.9 | 1 1/2 |
| 3 | 2 | 4 | トレジャーハント | 牡4 | (55) | 宮崎北斗 | 1.49.1 | 1 1/4 |
| 4 | 7 | 13 | テツキセキ | 牡4 | (54) | 荻野琢真 | 1.49.1 | クビ |
| 5 | 2 | 3 | マイネルカルナバル | 牡5 | (57) | 丹内祐次 | 1.49.2 | クビ |
| 6 | 7 | 14 | シンボリローレンス | 牡5 | (56) | 丸田恭介 | 1.49.2 | ハナ |
| 7 | 3 | 6 | イエロータキオン | 牝5 | (52) | 丸山元気 | 1.49.5 | 2 |
| 8 | 4 | 8 | マルタカインプレス | 牡5 | (57) | 上野翔 | 1.49.6 | クビ |
| 9 | 5 | 10 | ベルタリド | 牡6 | (57) | 北村浩平 | 1.49.6 | クビ |
| 10 | 6 | 11 | ルナフライト | 牝4 | (54) | 田中克典 | 1.49.7 | クビ |
| 11 | 5 | 9 | ゴールドストレイン | セ5 | (54) | 池崎祐介 | 1.49.7 | ハナ |
| 12 | 4 | 7 | メイショウマゼラン | 牡5 | (55) | 国分恭介 | 1.50.4 | 4 |
| 13 | 6 | 12 | サンアイブライト | 牝6 | (52) | 小野寺祐 | 1.50.5 | 3/4 |
| 14 | 3 | 5 | メイショウマクベス | 牡4 | (55) | 田中健 | 1.50.8 | 1 3/4 |
| 15 | 8 | 16 | ブラストクロノス | 牡4 | (56) | 黛弘人 | 1.51.4 | 3 1/2 |
| 16 | 8 | 15 | ボーマンド | 牡7 | (57) | 小島太一 | 1.52.7 | 8 |

競馬予想・万馬券のヒントはココ!今週は【朝日チャレンジC】特集
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第55回 京成杯AH(G3)2010年2月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 3R | 4歳上500万下 | ダート | 1000m |
| 4R | 3歳新馬 | ダート | 1700m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m |
| 6R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 2000m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 2300m |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m |
| 10R | 岡崎特別(500万下) | 芝 | 1800m |
| 11R | 遠州灘ステークス(1600万下) | ダート | 1700m |
| 12R | 尾頭橋特別(1000万下) | 芝 | 2000m |