2010年2月14日(日) 1回 中京 8日 5R
競馬予想・万馬券のヒントはココ!今週は【朝日チャレンジC】特集
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | エナジーハート | 牝3 | (54) | 中舘英二 | 1.10.1 | |
| 2 | 1 | 2 | デイズオブメモリー | 牡3 | (55) | 田中健 | 1.10.4 | 1 3/4 |
| 3 | 6 | 11 | ロードセイバー | 牡3 | (56) | 藤岡康太 | 1.10.4 | ハナ |
| 4 | 3 | 6 | キルシュバウム | 牝3 | (54) | 北村友一 | 1.10.6 | 1 1/2 |
| 5 | 5 | 9 | キャンパスライフ | 牝3 | (54) | 西田雄一 | 1.11.1 | 3 |
| 6 | 2 | 3 | プリミエール | 牝3 | (54) | 石橋脩 | 1.11.2 | クビ |
| 7 | 6 | 12 | ゴブリンダンサー | 牝3 | (54) | 上野翔 | 1.11.3 | 3/4 |
| 8 | 8 | 15 | キャロルロゼ | 牝3 | (54) | 鮫島良太 | 1.11.3 | ハナ |
| 9 | 4 | 7 | ローズバレー | 牝3 | (54) | 秋山真一 | 1.11.5 | 1 |
| 10 | 8 | 16 | ユジェニックブルー | 牡3 | (56) | 佐藤哲三 | 1.11.6 | 3/4 |
| 11 | 7 | 13 | アンプリエール | 牝3 | (52) | 国分恭介 | 1.11.7 | 1/2 |
| 12 | 8 | 17 | フランジパニ | 牝3 | (54) | 柴田大知 | 1.12.1 | 2 1/2 |
| 13 | 3 | 5 | コウヨウマドンナ | 牝3 | (53) | 宮崎北斗 | 1.12.4 | 2 |
| 14 | 5 | 10 | リッカタキシード | 牡3 | (56) | 安藤光彰 | 1.12.5 | 3/4 |
| 15 | 2 | 4 | パッションフルーツ | 牝3 | (53) | 丸田恭介 | 1.12.5 | クビ |
| 16 | 4 | 8 | メイフレイム | 牝3 | (54) | 田辺裕信 | 1.13.0 | 3 |
| 17 | 7 | 14 | サクシード | 牡3 | (56) | 太宰啓介 | 1.13.2 | 1 |

業界初!馬券保証システム採用!今週末は【セントウルS】の確信情報をご提供
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第24回 セントウルS(G2)2010年2月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 3R | 4歳上500万下 | ダート | 1000m |
| 4R | 3歳新馬 | ダート | 1700m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m |
| 6R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 2000m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 2300m |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m |
| 10R | 岡崎特別(500万下) | 芝 | 1800m |
| 11R | 遠州灘ステークス(1600万下) | ダート | 1700m |
| 12R | 尾頭橋特別(1000万下) | 芝 | 2000m |