2010年2月14日(日) 1回 中京 8日 2R
【朝日チャレンジC】驚きの決着になる波乱劇の主役になるのは○○。高額配当をGETする買い目を限られた方のみに公開!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ヤマニンフリスキー | 牡3 | (56) | 太宰啓介 | 1.47.9 | |
| 2 | 2 | 3 | ボストンプラチナ | 牡3 | (55) | 宮崎北斗 | 1.48.5 | 3 1/2 |
| 3 | 4 | 7 | アテンボーイ | 牡3 | (56) | 西田雄一 | 1.48.8 | 2 |
| 4 | 8 | 16 | コアレススキャン | 牡3 | (54) | 荻野琢真 | 1.48.9 | クビ |
| 5 | 2 | 4 | マイネルウィット | 牡3 | (56) | 石橋脩 | 1.49.0 | 1/2 |
| 6 | 7 | 14 | モンスティル | 牝3 | (54) | 田辺裕信 | 1.49.1 | 1/2 |
| 7 | 8 | 15 | トレノジャイアント | 牡3 | (53) | 小野寺祐 | 1.49.1 | 頭 |
| 8 | 1 | 1 | ピンクジャスミン | 牝3 | (54) | 古川吉洋 | 1.49.3 | 1 1/4 |
| 9 | 1 | 2 | メイショウナイル | 牡3 | (56) | 高橋亮 | 1.49.6 | 2 |
| 10 | 7 | 13 | イケイケゴーゴー | 牡3 | (56) | 松田大作 | 1.49.9 | 1 3/4 |
| 11 | 6 | 12 | フジマサキングダム | 牡3 | (56) | 加藤士津 | 1.50.1 | 1 1/4 |
| 12 | 3 | 6 | リネンマイスター | 牡3 | (56) | 村田一誠 | 1.50.2 | クビ |
| 13 | 4 | 8 | アナタノネガイ | 牝3 | (51) | 草野太郎 | 1.50.6 | 2 1/2 |
| 14 | 3 | 5 | アースフォーリア | 牡3 | (54) | 松山弘平 | 1.51.4 | 5 |
| 15 | 5 | 10 | テイエムチャンプル | 牡3 | (55) | 丸田恭介 | 1.51.9 | 3 |
| 16 | 5 | 9 | ゴールドロザリー | 牝3 | (54) | 田中克典 | 1.53.5 | 10 |
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第55回 京成杯AH(G3)2010年2月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 3R | 4歳上500万下 | ダート | 1000m |
| 4R | 3歳新馬 | ダート | 1700m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m |
| 6R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 2000m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 2300m |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m |
| 10R | 岡崎特別(500万下) | 芝 | 1800m |
| 11R | 遠州灘ステークス(1600万下) | ダート | 1700m |
| 12R | 尾頭橋特別(1000万下) | 芝 | 2000m |