2010年2月14日(日) 1回 中京 8日 1R
業界トップクラスの情報力と的中率!今週は【セントウルS】特集
今週の10点勝負!!3連複万馬券を高確率で取れるサイトはここだけ♪
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | パミーナ | 牝3 | (54) | 北村友一 | 1.48.2 | |
| 2 | 2 | 4 | ラスティングソング | 牝3 | (54) | 鮫島良太 | 1.48.8 | 3 1/2 |
| 3 | 6 | 11 | マイネフェリックス | 牝3 | (54) | 丹内祐次 | 1.48.8 | クビ |
| 4 | 6 | 12 | ネオスペチアーレ | 牝3 | (54) | 秋山真一 | 1.48.9 | クビ |
| 5 | 8 | 15 | パラダイスモデル | 牝3 | (54) | 大野拓弥 | 1.48.9 | クビ |
| 6 | 3 | 6 | ビクトリアクロス | 牝3 | (52) | 国分恭介 | 1.49.2 | 2 |
| 7 | 5 | 10 | メイショウシェリー | 牝3 | (54) | 高橋亮 | 1.49.6 | 2 1/2 |
| 8 | 5 | 9 | フラスカーティ | 牝3 | (54) | 古川吉洋 | 1.49.8 | 1 1/4 |
| 9 | 1 | 1 | ヤマニンフィズ | 牝3 | (54) | 柴田大知 | 1.49.8 | 頭 |
| 10 | 7 | 13 | ラブソネット | 牝3 | (54) | 中舘英二 | 1.49.8 | ハナ |
| 11 | 7 | 14 | トーセンピナクル | 牝3 | (51) | 小野寺祐 | 1.50.1 | 1 3/4 |
| 12 | 3 | 5 | ビーンケード | 牝3 | (54) | 太宰啓介 | 1.50.2 | 3/4 |
| 13 | 2 | 3 | エーシンクロアゲハ | 牝3 | (54) | 石橋脩 | 1.50.5 | 1 3/4 |
| 14 | 8 | 16 | エムエムクイーン | 牝3 | (54) | 村田一誠 | 1.51.1 | 3 1/2 |
| 15 | 1 | 2 | ヤマカツセイレーン | 牝3 | (52) | 松山弘平 | 1.51.3 | 1 |
| 16 | 4 | 7 | エリモエクセレント | 牝3 | (53) | 田中健 | 1.51.4 | 1/2 |
※18歳未満の方はご利用になれません。必ず利用規約をご確認ください。
※新馬戦/障害戦の予想は行っていません。
第24回 セントウルS(G2)2010年2月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m |
| 3R | 4歳上500万下 | ダート | 1000m |
| 4R | 3歳新馬 | ダート | 1700m |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m |
| 6R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 2000m |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 2300m |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m |
| 10R | 岡崎特別(500万下) | 芝 | 1800m |
| 11R | 遠州灘ステークス(1600万下) | ダート | 1700m |
| 12R | 尾頭橋特別(1000万下) | 芝 | 2000m |