R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | デイジー賞 | 芝1800m |
10 | ブラッドスト | ダ1200m |
11 | 中山記念 | 芝1800m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝2400m |
9 | 甲南S | ダ2000m |
10 | すみれS | 芝2200m |
11 | 阪急杯 | 芝1400m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ2400m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝2600m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
10 | ネモフィラ賞 | ダ1700m |
11 | 下関S | 芝1200m |
12 | 鳥栖特別 | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 水仙賞 | 芝2200m |
10 | 富里特別 | 芝1800m |
11 | 幕張S | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | 松籟S | 芝3200m |
10 | マーガレット | 芝1200m |
11 | 仁川S | ダ2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
9 | 春麗ジャンプ | 芝3390m |
10 | 日田特別 | 芝2000m |
11 | 帆柱山特別 | 芝1200m |
12 | 早鞆特別 | ダ1700m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳新馬 | ダ1600m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
5 | 3歳1勝クラス | 芝1600m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1800m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝2000m |
9 | ヒヤシンスS | ダ1600m |
10 | アメジストS | 芝2000m |
11 | フェブラリー | ダ1600m |
12 | 大島特別 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ2000m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝1600m |
9 | 川西特別 | ダ1800m |
10 | 斑鳩S | 芝1400m |
11 | 大和S | ダ1200m |
12 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝2600m |
10 | あざみ賞 | 芝1200m |
11 | 小倉大賞典 | 芝1800m |
12 | 伊万里特別 | ダ1000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳新馬 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1600m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ2100m |
9 | フリージア賞 | 芝2000m |
10 | 金蹄S | ダ2100m |
11 | ダイヤモンド | 芝3400m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ2000m |
4 | 3歳新馬 | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | つばき賞 | 芝1800m |
10 | 橿原S | ダ1200m |
11 | 京都牝馬S | 芝1400m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 4歳上オープン | 芝2860m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
10 | 八幡特別 | 芝1200m |
11 | 皿倉山特別 | 芝2600m |
12 | 紫川特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
2 | 3歳新馬 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳1勝クラス | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ2100m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝2400m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝1600m |
9 | 初音S | 芝1800m |
10 | バレンタイン | ダ1400m |
11 | 共同通信杯 | 芝1800m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝2400m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝2000m |
9 | こぶし賞 | 芝1600m |
10 | 加古川S | ダ1800m |
11 | 京都記念 | 芝2200m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
10 | あすなろ賞 | 芝2000m |
11 | 北九州短距離 | 芝1200m |
12 | 太宰府特別 | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳新馬 | ダ1600m |
4 | 4歳上1勝クラス | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 3歳1勝クラス | 芝1400m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
9 | 箱根特別 | 芝2400m |
10 | 雲雀S | 芝1400m |
11 | クイーンC | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳新馬 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
9 | 摂津特別 | 芝1400m |
10 | 飛鳥S | 芝1800m |
11 | 洛陽S | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
7 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
10 | 唐戸特別 | 芝1800m |
11 | 和布刈特別 | ダ1700m |
12 | 大濠特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | 芝1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1600m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝2000m |
9 | ゆりかもめ賞 | 芝2400m |
10 | 白嶺S | ダ1600m |
11 | 東京新聞杯 | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1300m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳新馬 | 芝1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1900m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | 遠江S | ダ1400m |
10 | トリトンS | 芝1600m |
11 | きさらぎ賞 | 芝2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳新馬 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
7 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ2400m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
10 | 波佐見特別 | 芝1800m |
11 | 関門橋S | 芝2000m |
12 | 平尾台特別 | ダ1700m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳新馬 | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
6 | 3歳新馬 | 芝1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1300m |
9 | 春菜賞 | 芝1400m |
10 | テレビ山梨杯 | 芝1400m |
11 | 早春S | 芝2400m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1900m |
4 | 3歳新馬 | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
8 | 茶臼山高原特 | 芝2200m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
10 | エルフィンS | 芝1600m |
11 | アルデバラン | ダ1900m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
4 | 4歳上オープン | 芝3390m |
5 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝2600m |
10 | かささぎ賞 | 芝1200m |
11 | 玄海特別 | 芝1800m |
12 | 角島特別 | ダ1700m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 4歳上1勝クラス | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | 芝1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ2100m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
9 | セントポーリ | 芝1800m |
10 | 節分S | 芝1600m |
11 | 根岸S | ダ1400m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1900m |
4 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 刈谷特別 | 芝1600m |
10 | 美濃S | 芝2200m |
11 | シルクロード | 芝1200m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳新馬 | 芝1200m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝2600m |
10 | 合馬特別 | 芝1200m |
11 | 巌流島S | 芝1200m |
12 | 開聞岳特別 | ダ1700m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳新馬 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳1勝クラス | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳新馬 | 芝1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ2100m |
9 | 銀蹄S | ダ1400m |
10 | クロッカスS | 芝1400m |
11 | 白富士S | 芝2000m |
12 | 4歳上1勝クラス | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | 白梅賞 | 芝1600m |
10 | 天竜川特別 | 芝2000m |
11 | 瀬戸S | ダ1900m |
12 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
9 | 牛若丸JS | 芝3390m |
10 | 脊振山特別 | 芝1800m |
11 | 周防灘特別 | 芝1200m |
12 | 有田特別 | ダ1000m |
最新の開催日を表示
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | デイジー賞 | 芝1800m |
10 | ブラッドスト | ダ1200m |
11 | 中山記念 | 芝1800m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝2400m |
9 | 甲南S | ダ2000m |
10 | すみれS | 芝2200m |
11 | 阪急杯 | 芝1400m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ2400m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝2600m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
10 | ネモフィラ賞 | ダ1700m |
11 | 下関S | 芝1200m |
12 | 鳥栖特別 | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 水仙賞 | 芝2200m |
10 | 富里特別 | 芝1800m |
11 | 幕張S | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | 松籟S | 芝3200m |
10 | マーガレット | 芝1200m |
11 | 仁川S | ダ2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
9 | 春麗ジャンプ | 芝3390m |
10 | 日田特別 | 芝2000m |
11 | 帆柱山特別 | 芝1200m |
12 | 早鞆特別 | ダ1700m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳新馬 | ダ1600m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
5 | 3歳1勝クラス | 芝1600m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1800m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝2000m |
9 | ヒヤシンスS | ダ1600m |
10 | アメジストS | 芝2000m |
11 | フェブラリー | ダ1600m |
12 | 大島特別 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ2000m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝1600m |
9 | 川西特別 | ダ1800m |
10 | 斑鳩S | 芝1400m |
11 | 大和S | ダ1200m |
12 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝2600m |
10 | あざみ賞 | 芝1200m |
11 | 小倉大賞典 | 芝1800m |
12 | 伊万里特別 | ダ1000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳新馬 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1600m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ2100m |
9 | フリージア賞 | 芝2000m |
10 | 金蹄S | ダ2100m |
11 | ダイヤモンド | 芝3400m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ2000m |
4 | 3歳新馬 | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | つばき賞 | 芝1800m |
10 | 橿原S | ダ1200m |
11 | 京都牝馬S | 芝1400m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 4歳上オープン | 芝2860m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
10 | 八幡特別 | 芝1200m |
11 | 皿倉山特別 | 芝2600m |
12 | 紫川特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
2 | 3歳新馬 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳1勝クラス | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ2100m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝2400m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝1600m |
9 | 初音S | 芝1800m |
10 | バレンタイン | ダ1400m |
11 | 共同通信杯 | 芝1800m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝2400m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝2000m |
9 | こぶし賞 | 芝1600m |
10 | 加古川S | ダ1800m |
11 | 京都記念 | 芝2200m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
10 | あすなろ賞 | 芝2000m |
11 | 北九州短距離 | 芝1200m |
12 | 太宰府特別 | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳新馬 | ダ1600m |
4 | 4歳上1勝クラス | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 3歳1勝クラス | 芝1400m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
9 | 箱根特別 | 芝2400m |
10 | 雲雀S | 芝1400m |
11 | クイーンC | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳新馬 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
9 | 摂津特別 | 芝1400m |
10 | 飛鳥S | 芝1800m |
11 | 洛陽S | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
7 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
10 | 唐戸特別 | 芝1800m |
11 | 和布刈特別 | ダ1700m |
12 | 大濠特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | 芝1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1600m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝2000m |
9 | ゆりかもめ賞 | 芝2400m |
10 | 白嶺S | ダ1600m |
11 | 東京新聞杯 | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1300m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳新馬 | 芝1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1900m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | 遠江S | ダ1400m |
10 | トリトンS | 芝1600m |
11 | きさらぎ賞 | 芝2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳新馬 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
7 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ2400m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
10 | 波佐見特別 | 芝1800m |
11 | 関門橋S | 芝2000m |
12 | 平尾台特別 | ダ1700m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳新馬 | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
6 | 3歳新馬 | 芝1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1300m |
9 | 春菜賞 | 芝1400m |
10 | テレビ山梨杯 | 芝1400m |
11 | 早春S | 芝2400m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
