新馬/障害レースの予想は行っておりません。
ご了承頂きます様お願いします。
一攫千金を目指すならこのサイト!
CarryOver
- 1月10日 中山7R 4歳上1勝クラス
- 242万200円 獲得!!
小点数買い目で、1点に大量購入出来るから、これだけの大金が手にできるのです。
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | サンライズS | 芝1200m |
10 | ジャニュアリ | ダ1200m |
11 | 京成杯 | 芝2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1900m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | 梅花賞 | 芝2200m |
10 | 雅ステークス | ダ1800m |
11 | 日経新春杯 | 芝2200m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳新馬 | 芝1200m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 3歳1勝クラス | ダ1700m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝1800m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
10 | 呼子特別 | 芝2600m |
11 | 門司S | ダ1700m |
12 | 宇佐特別 | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳新馬 | 芝1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 菜の花賞 | 芝1600m |
10 | 頌春賞 | ダ1200m |
11 | カーバンクル | 芝1200m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
9 | 長良川特別 | 芝2200m |
10 | 紅梅S | 芝1400m |
11 | 愛知杯 | 芝2000m |
12 | 4歳上3勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
10 | 小郡特別 | 芝1200m |
11 | 虹の松原S | 芝1800m |
12 | 響灘特別 | ダ1700m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳新馬 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
9 | 成田特別 | ダ2400m |
10 | 迎春S | 芝2200m |
11 | フェアリーS | 芝1600m |
12 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 尾頭橋特別 | ダ1400m |
10 | 寿ステークス | 芝2000m |
11 | すばるS | ダ1400m |
12 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2880m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ2400m |
9 | 朱竹賞 | 芝1200m |
10 | 若潮S | 芝1600m |
11 | ポルックスS | ダ1800m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | ダ1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1900m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | 渥美特別 | 芝2000m |
10 | 新春S | 芝1200m |
11 | シンザン記念 | 芝1600m |
12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳新馬 | ダ1200m |
4 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
5 | 3歳新馬 | 芝1600m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 中山新春JS | 芝3200m |
9 | 黒竹賞 | ダ1800m |
10 | 初春S | ダ1200m |
11 | ニューイヤー | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝2200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1900m |
4 | 3歳新馬 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳新馬 | 芝1600m |
7 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 鳥羽特別 | 芝1200m |
10 | 濃尾特別 | ダ1800m |
11 | 淀短距離S | 芝1200m |
12 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳新馬 | ダ1800m |
4 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝2000m |
7 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
9 | 招福S | ダ1800m |
10 | ジュニアC | 芝1600m |
11 | 日刊中山金杯 | 芝2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1900m |
4 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
5 | 3歳新馬 | 芝2000m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝2000m |
7 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1900m |
9 | 門松S | ダ1400m |
10 | 万葉S | 芝3000m |
11 | スポ京都金杯 | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 2歳未勝利 | 芝1600m |
4 | 2歳新馬 | ダ1200m |
5 | 2歳新馬 | 芝2000m |
6 | 2歳1勝クラス | ダ1200m |
7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | グッドラック | 芝2500m |
9 | ベストウィッ | ダ1800m |
10 | フェアウェル | ダ1200m |
11 | 有馬記念 | 芝2500m |
12 | ハッピーエン | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 2歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 2歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳上未勝利 | 芝2970m |
6 | 2歳新馬 | 芝1400m |
7 | 2歳1勝クラス | 芝1800m |
8 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 春待月賞 | 芝1600m |
10 | フォーチュン | ダ1800m |
11 | ギャラクシー | ダ1400m |
12 | ファイナルS | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m |
4 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m |
6 | 2歳新馬 | ダ1800m |
7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 3歳上2勝クラス | ダ1200m |
9 | 立志賞 | 芝2200m |
10 | 中山大障害 | 芝4100m |
11 | ホープフルS | 芝2000m |
12 | グレイトフル | 芝2500m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 2歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 2歳新馬 | 芝1800m |
5 | 2歳新馬 | ダ1800m |
6 | 2歳1勝クラス | 芝1400m |
7 | YJSF阪1 | 芝1600m |
8 | 3歳上2勝クラス | 芝2200m |
9 | YJSF阪2 | ダ1800m |
10 | 元町S | 芝2000m |
11 | 阪神カップ | 芝1400m |
12 | 3歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 2歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m |
6 | 2歳新馬 | ダ1800m |
7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 3歳上2勝クラス | ダ1200m |
9 | 香取特別 | ダ2400m |
10 | 南総S | 芝1200m |
11 | ディセンバー | 芝1800m |
12 | 3歳上2勝クラス | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳上1勝クラス | ダ1900m |
3 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |
4 | 3歳上未勝利 | 芝3000m |
5 | 2歳未勝利 | 芝1400m |
6 | 2歳新馬 | ダ1800m |
7 | 3歳上1勝クラス | 芝1400m |
8 | 3歳上1勝クラス | 芝2000m |
9 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m |
10 | 寒椿賞 | ダ1400m |
11 | 三河S | ダ1400m |
12 | 尾張特別 | 芝2200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 2歳未勝利 | 芝1800m |
3 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 2歳未勝利 | 芝1600m |
5 | 2歳新馬 | 芝2000m |
6 | 2歳新馬 | 芝1400m |
7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 3歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | サンタH | 芝1600m |
10 | ベテルギウス | ダ1800m |
11 | 朝日杯FS | 芝1600m |
12 | 高砂特別 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 2歳未勝利 | 芝1200m |
4 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m |
6 | 2歳新馬 | ダ1200m |
7 | 2歳未勝利 | 芝1600m |
8 | 3歳上1勝クラス | ダ2500m |
9 | ひいらぎ賞 | 芝1600m |
10 | 仲冬S | ダ1800m |
11 | ターコイズS | 芝1600m |
12 | 3歳上2勝クラス | 芝2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |
3 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |
4 | 3歳上未勝利 | 芝3000m |
5 | 3歳上オープン | 芝3330m |
6 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |
7 | 2歳未勝利 | 芝2000m |
8 | 3歳上1勝クラス | ダ1400m |
9 | 3歳上1勝クラス | 芝2200m |
10 | 中京2歳S | 芝1200m |
11 | 有松特別 | 芝1400m |
12 | 大須特別 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 2歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m |
6 | 2歳新馬 | ダ1200m |
7 | 2歳1勝クラス | ダ1800m |
8 | 3歳上1勝クラス | ダ2000m |
9 | 北摂特別 | 芝1200m |
10 | 再度山特別 | 芝1800m |
11 | タンザナイト | 芝1200m |
12 | 3歳上1勝クラス | ダ1400m |
最新の開催日を表示
馬単 |
4-11 | 1,880円 |
---|---|---|
3連複 |
3-4-11 | 3,250円 |
3連単 |
4-11-3 | 12,000円 |
新馬/障害レースの予想は行っておりません。
ご了承頂きます様お願いします。
小点数買い目で、1点に大量購入出来るから、これだけの大金が手にできるのです。
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | サンライズS | 芝1200m |
10 | ジャニュアリ | ダ1200m |
11 | 京成杯 | 芝2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1900m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | 梅花賞 | 芝2200m |
10 | 雅ステークス | ダ1800m |
11 | 日経新春杯 | 芝2200m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 3歳新馬 | 芝1200m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 3歳1勝クラス | ダ1700m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝1800m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
10 | 呼子特別 | 芝2600m |
11 | 門司S | ダ1700m |
12 | 宇佐特別 | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳新馬 | 芝1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 菜の花賞 | 芝1600m |
10 | 頌春賞 | ダ1200m |
11 | カーバンクル | 芝1200m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
9 | 長良川特別 | 芝2200m |
10 | 紅梅S | 芝1400m |
11 | 愛知杯 | 芝2000m |
12 | 4歳上3勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
5 | 4歳上未勝利 | 芝2860m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
10 | 小郡特別 | 芝1200m |
11 | 虹の松原S | 芝1800m |
12 | 響灘特別 | ダ1700m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳新馬 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
9 | 成田特別 | ダ2400m |
10 | 迎春S | 芝2200m |
11 | フェアリーS | 芝1600m |
12 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 尾頭橋特別 | ダ1400m |
10 | 寿ステークス | 芝2000m |
11 | すばるS | ダ1400m |
12 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2880m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ2400m |
9 | 朱竹賞 | 芝1200m |
10 | 若潮S | 芝1600m |
11 | ポルックスS | ダ1800m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | ダ1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1900m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | 渥美特別 | 芝2000m |
10 | 新春S | 芝1200m |
11 | シンザン記念 | 芝1600m |
12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳新馬 | ダ1200m |
4 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
5 | 3歳新馬 | 芝1600m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 中山新春JS | 芝3200m |
9 | 黒竹賞 | ダ1800m |
10 | 初春S | ダ1200m |
11 | ニューイヤー | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝2200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1900m |
4 | 3歳新馬 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳新馬 | 芝1600m |
7 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 鳥羽特別 | 芝1200m |
10 | 濃尾特別 | ダ1800m |
11 | 淀短距離S | 芝1200m |
12 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳新馬 | ダ1800m |
4 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝2000m |
7 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
9 | 招福S | ダ1800m |
10 | ジュニアC | 芝1600m |
11 | 日刊中山金杯 | 芝2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1900m |
4 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
5 | 3歳新馬 | 芝2000m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝2000m |
7 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1900m |
9 | 門松S | ダ1400m |
10 | 万葉S | 芝3000m |
11 | スポ京都金杯 | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 2歳未勝利 | 芝1600m |
4 | 2歳新馬 | ダ1200m |
5 | 2歳新馬 | 芝2000m |
6 | 2歳1勝クラス | ダ1200m |
7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | グッドラック | 芝2500m |
9 | ベストウィッ | ダ1800m |
10 | フェアウェル | ダ1200m |
11 | 有馬記念 | 芝2500m |
12 | ハッピーエン | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 2歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 2歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳上未勝利 | 芝2970m |
6 | 2歳新馬 | 芝1400m |
7 | 2歳1勝クラス | 芝1800m |
8 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 春待月賞 | 芝1600m |
10 | フォーチュン | ダ1800m |
11 | ギャラクシー | ダ1400m |
12 | ファイナルS | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m |
4 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m |
6 | 2歳新馬 | ダ1800m |
7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 3歳上2勝クラス | ダ1200m |
9 | 立志賞 | 芝2200m |
10 | 中山大障害 | 芝4100m |
11 | ホープフルS | 芝2000m |
12 | グレイトフル | 芝2500m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 2歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 2歳新馬 | 芝1800m |
5 | 2歳新馬 | ダ1800m |
6 | 2歳1勝クラス | 芝1400m |
7 | YJSF阪1 | 芝1600m |
8 | 3歳上2勝クラス | 芝2200m |
9 | YJSF阪2 | ダ1800m |
10 | 元町S | 芝2000m |
11 | 阪神カップ | 芝1400m |
12 | 3歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 2歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m |
6 | 2歳新馬 | ダ1800m |
7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 3歳上2勝クラス | ダ1200m |
9 | 香取特別 | ダ2400m |
10 | 南総S | 芝1200m |
11 | ディセンバー | 芝1800m |
12 | 3歳上2勝クラス | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳上1勝クラス | ダ1900m |
3 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |
4 | 3歳上未勝利 | 芝3000m |
5 | 2歳未勝利 | 芝1400m |
6 | 2歳新馬 | ダ1800m |
7 | 3歳上1勝クラス | 芝1400m |
8 | 3歳上1勝クラス | 芝2000m |
9 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m |
10 | 寒椿賞 | ダ1400m |
11 | 三河S | ダ1400m |
12 | 尾張特別 | 芝2200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 2歳未勝利 | 芝1800m |
3 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 2歳未勝利 | 芝1600m |
5 | 2歳新馬 | 芝2000m |
6 | 2歳新馬 | 芝1400m |
7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 3歳上2勝クラス | ダ1800m |
9 | サンタH | 芝1600m |
10 | ベテルギウス | ダ1800m |
11 | 朝日杯FS | 芝1600m |
12 | 高砂特別 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 2歳未勝利 | 芝1200m |
4 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m |
6 | 2歳新馬 | ダ1200m |
7 | 2歳未勝利 | 芝1600m |
8 | 3歳上1勝クラス | ダ2500m |
9 | ひいらぎ賞 | 芝1600m |
10 | 仲冬S | ダ1800m |
11 | ターコイズS | 芝1600m |
12 | 3歳上2勝クラス | 芝2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |
3 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |
4 | 3歳上未勝利 | 芝3000m |
5 | 3歳上オープン | 芝3330m |
6 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |
7 | 2歳未勝利 | 芝2000m |
8 | 3歳上1勝クラス | ダ1400m |
9 | 3歳上1勝クラス | 芝2200m |
10 | 中京2歳S | 芝1200m |
11 | 有松特別 | 芝1400m |
12 | 大須特別 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 2歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 2歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m |
6 | 2歳新馬 | ダ1200m |
7 | 2歳1勝クラス | ダ1800m |
8 | 3歳上1勝クラス | ダ2000m |
9 | 北摂特別 | 芝1200m |
10 | 再度山特別 | 芝1800m |
11 | タンザナイト | 芝1200m |
12 | 3歳上1勝クラス | ダ1400m |
最新の開催日を表示