新馬/障害レースの予想は行っておりません。
ご了承頂きます様お願いします。
一攫千金を目指すならこのサイト!
万馬券ホース
- 4月18日 阪神5R 3歳1勝クラス
- 763万2600円 獲得!!
小点数買い目で、1点に大量購入出来るから、これだけの大金が手にできるのです。
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
10 | 雨飾山特別 | 芝2400m |
11 | 福島放送賞 | 芝1200m |
12 | 尖閣湾特別 | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
3 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝3000m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1600m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
9 | 石和特別 | 芝1800m |
10 | 鎌倉S | ダ1400m |
11 | フローラS | 芝2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝1400m |
9 | 白鷺特別 | 芝2400m |
10 | 灘ステークス | ダ2000m |
11 | マイラーズC | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
7 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
10 | 栃尾特別 | 芝1200m |
11 | 福島牝馬S | 芝1800m |
12 | 白馬岳特別 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
8 | 新緑賞 | 芝2300m |
9 | 4歳上2勝クラス | 芝1400m |
10 | 晩春S | 芝1400m |
11 | オアシスS | ダ1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 4歳上未勝利 | 芝2970m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 4歳上オープン | 芝3110m |
5 | 3歳未勝利 | ダ2000m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ2000m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
9 | あやめ賞 | 芝1800m |
10 | 丹波特別 | 芝1600m |
11 | 京橋S | 芝2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ2500m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
10 | 奥の細道特別 | 芝2400m |
11 | 福島民報杯 | 芝2000m |
12 | 角田浜特別 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
5 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 隅田川特別 | 芝1600m |
9 | 鹿野山特別 | 芝2000m |
10 | 京葉S | ダ1200m |
11 | 皐月賞 | 芝2000m |
12 | サンシャイン | 芝2500m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2970m |
5 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝2400m |
9 | 須磨特別 | 芝1800m |
10 | 心斎橋S | 芝1400m |
11 | アンタレスS | ダ1800m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ2500m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
10 | 雪うさぎ賞 | 芝1200m |
11 | ラジオ福島賞 | ダ1800m |
12 | 三国特別 | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2880m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝2200m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
9 | 山藤賞 | 芝2000m |
10 | 下総S | ダ1800m |
11 | 中山GJ | 芝4250m |
12 | 利根川特別 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | 千種川特別 | 芝1200m |
10 | 陽春S | ダ1200m |
11 | アーリントン | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
10 | 石打特別 | 芝2000m |
11 | やまびこS | ダ1200m |
12 | 直江津特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 4歳上未勝利 | 芝2880m |
2 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 4歳上オープン | 芝3200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
7 | 3歳1勝クラス | 芝1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 千葉日報杯 | 芝1200m |
10 | 印西特別 | ダ2400m |
11 | 春雷S | 芝1200m |
12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ2000m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
5 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
7 | 4歳上2勝クラス | 芝1600m |
8 | 吹田特別 | ダ1800m |
9 | 忘れな草賞 | 芝2000m |
10 | 大―ハンC | 芝2600m |
11 | 桜花賞 | 芝1600m |
12 | 梅田S | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
10 | ひめさゆり賞 | 芝2000m |
11 | 福島中央TV | ダ1800m |
12 | 平ヶ岳特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
7 | 3歳1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 野島崎特別 | 芝2000m |
10 | 船橋S | 芝1200m |
11 | NZT | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2970m |
5 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
9 | 千里山特別 | 芝2200m |
10 | 難波S | 芝1800m |
11 | 阪神牝馬S | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2880m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 山吹賞 | 芝2200m |
10 | 両国特別 | 芝1600m |
11 | 美浦S | 芝2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
5 | 3歳1勝クラス | 芝1600m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ2000m |
7 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
9 | 明石特別 | 芝2000m |
10 | 淀屋橋S | 芝1200m |
11 | 大阪杯 | 芝2000m |
12 | 鳴門S | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
7 | 3歳1勝クラス | 芝1600m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ2400m |
9 | 安房特別 | 芝2500m |
10 | 葛飾特別 | ダ1200m |
11 | ダービーCT | 芝1600m |
12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
6 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 三木ホースJ | 芝3140m |
9 | アザレア賞 | 芝2400m |
10 | 仲春特別 | 芝1400m |
11 | コーラルS | ダ1400m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2880m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝1800m |
9 | ミモザ賞 | 芝2000m |
10 | 春興S | 芝1600m |
11 | マーチS | ダ1800m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1900m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝2200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 大寒桜賞 | 芝2200m |
10 | 鈴鹿S | ダ1900m |
11 | 高松宮記念 | 芝1200m |
12 | 四日市特別 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ2000m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
9 | 四国新聞杯 | 芝2000m |
10 | 御堂筋S | 芝2400m |
11 | 六甲S | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
5 | 3歳1勝クラス | 芝1200m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | 春風S | ダ1200m |
10 | 伏竜S | ダ1800m |
11 | 日経賞 | 芝2500m |
12 | 4歳上2勝クラス | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 4歳上1勝クラス | 芝1400m |
10 | 恋路ケ浜特別 | 芝2000m |
11 | 名鉄杯 | ダ1400m |
12 | 天白川特別 | ダ1900m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 4歳上未勝利 | 芝2970m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 4歳上オープン | 芝3110m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
7 | 3歳1勝クラス | 芝1400m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 君子蘭賞 | 芝1800m |
10 | 天神橋特別 | 芝1600m |
11 | 毎日杯 | 芝1800m |
12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
最新の開催日を表示
馬単 |
3-5 | 4,160円 |
---|---|---|
3連複 |
3-5-7 | 3,670円 |
3連単 |
3-5-7 | 27,450円 |
新馬/障害レースの予想は行っておりません。
ご了承頂きます様お願いします。
小点数買い目で、1点に大量購入出来るから、これだけの大金が手にできるのです。
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
10 | 雨飾山特別 | 芝2400m |
11 | 福島放送賞 | 芝1200m |
12 | 尖閣湾特別 | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
3 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝3000m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1600m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
9 | 石和特別 | 芝1800m |
10 | 鎌倉S | ダ1400m |
11 | フローラS | 芝2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝1400m |
9 | 白鷺特別 | 芝2400m |
10 | 灘ステークス | ダ2000m |
11 | マイラーズC | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
7 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
10 | 栃尾特別 | 芝1200m |
11 | 福島牝馬S | 芝1800m |
12 | 白馬岳特別 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1600m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
8 | 新緑賞 | 芝2300m |
9 | 4歳上2勝クラス | 芝1400m |
10 | 晩春S | 芝1400m |
11 | オアシスS | ダ1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 4歳上未勝利 | 芝2970m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 4歳上オープン | 芝3110m |
5 | 3歳未勝利 | ダ2000m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ2000m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
9 | あやめ賞 | 芝1800m |
10 | 丹波特別 | 芝1600m |
11 | 京橋S | 芝2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ2500m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
10 | 奥の細道特別 | 芝2400m |
11 | 福島民報杯 | 芝2000m |
12 | 角田浜特別 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
5 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 隅田川特別 | 芝1600m |
9 | 鹿野山特別 | 芝2000m |
10 | 京葉S | ダ1200m |
11 | 皐月賞 | 芝2000m |
12 | サンシャイン | 芝2500m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2970m |
5 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | 芝2400m |
9 | 須磨特別 | 芝1800m |
10 | 心斎橋S | 芝1400m |
11 | アンタレスS | ダ1800m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ2500m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
10 | 雪うさぎ賞 | 芝1200m |
11 | ラジオ福島賞 | ダ1800m |
12 | 三国特別 | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2880m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝2200m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
9 | 山藤賞 | 芝2000m |
10 | 下総S | ダ1800m |
11 | 中山GJ | 芝4250m |
12 | 利根川特別 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | 千種川特別 | 芝1200m |
10 | 陽春S | ダ1200m |
11 | アーリントン | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
10 | 石打特別 | 芝2000m |
11 | やまびこS | ダ1200m |
12 | 直江津特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 4歳上未勝利 | 芝2880m |
2 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 4歳上オープン | 芝3200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
7 | 3歳1勝クラス | 芝1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 千葉日報杯 | 芝1200m |
10 | 印西特別 | ダ2400m |
11 | 春雷S | 芝1200m |
12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ2000m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
5 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1400m |
7 | 4歳上2勝クラス | 芝1600m |
8 | 吹田特別 | ダ1800m |
9 | 忘れな草賞 | 芝2000m |
10 | 大―ハンC | 芝2600m |
11 | 桜花賞 | 芝1600m |
12 | 梅田S | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
10 | ひめさゆり賞 | 芝2000m |
11 | 福島中央TV | ダ1800m |
12 | 平ヶ岳特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
7 | 3歳1勝クラス | ダ1200m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 野島崎特別 | 芝2000m |
10 | 船橋S | 芝1200m |
11 | NZT | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2970m |
5 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
6 | 3歳1勝クラス | 芝1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |
9 | 千里山特別 | 芝2200m |
10 | 難波S | 芝1800m |
11 | 阪神牝馬S | 芝1600m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2880m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
9 | 山吹賞 | 芝2200m |
10 | 両国特別 | 芝1600m |
11 | 美浦S | 芝2000m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
5 | 3歳1勝クラス | 芝1600m |
6 | 4歳上1勝クラス | ダ2000m |
7 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m |
9 | 明石特別 | 芝2000m |
10 | 淀屋橋S | 芝1200m |
11 | 大阪杯 | 芝2000m |
12 | 鳴門S | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
7 | 3歳1勝クラス | 芝1600m |
8 | 4歳上1勝クラス | ダ2400m |
9 | 安房特別 | 芝2500m |
10 | 葛飾特別 | ダ1200m |
11 | ダービーCT | 芝1600m |
12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳1勝クラス | ダ1800m |
6 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |
8 | 三木ホースJ | 芝3140m |
9 | アザレア賞 | 芝2400m |
10 | 仲春特別 | 芝1400m |
11 | コーラルS | ダ1400m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2880m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳1勝クラス | ダ1200m |
7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |
8 | 4歳上2勝クラス | 芝1800m |
9 | ミモザ賞 | 芝2000m |
10 | 春興S | 芝1600m |
11 | マーチS | ダ1800m |
12 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
