新馬/障害レースの予想は行っておりません。
ご了承頂きます様お願いします。
一攫千金を目指すならこのサイト!
ザ・ターゲット
- 2月17日 小倉11R 小倉大賞典
- 205万7120円 獲得!!
小点数買い目で、1点に大量購入出来るから、これだけの大金が手にできるのです。
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳新馬 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳500万下 | 芝1800m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1600m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
9 | 黄梅賞 | 芝1600m |
10 | ブラッドスト | ダ1200m |
11 | 中山記念 | 芝1800m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2970m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
9 | 伊丹S | ダ1800m |
10 | すみれS | 芝2200m |
11 | 阪急杯 | 芝1400m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 4歳上500万下 | ダ1000m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
8 | 4歳上500万下 | 芝2000m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
10 | 脊振山特別 | 芝1800m |
11 | 下関S | 芝1200m |
12 | 皿倉山特別 | 芝2600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳500万下 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 春麗ジャンプ | 芝3200m |
9 | 水仙賞 | 芝2200m |
10 | 富里特別 | 芝1800m |
11 | アクアマリン | 芝1200m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳新馬 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳500万下 | ダ1400m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
8 | 4歳上500万下 | 芝2000m |
9 | 尼崎S | 芝2200m |
10 | マーガレット | 芝1200m |
11 | 仁川S | ダ2000m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
9 | 4歳上500万下 | 芝2600m |
10 | くすのき賞 | ダ1700m |
11 | 周防灘特別 | 芝1200m |
12 | 合馬特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
2 | 3歳500万下 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
5 | 3歳新馬 | 芝1800m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1300m |
7 | 4歳上500万下 | 芝2400m |
8 | 4歳上1000万下 | 芝2000m |
9 | ヒヤシンスS | ダ1600m |
10 | アメジストS | 芝2000m |
11 | フェブラリー | ダ1600m |
12 | 大島特別 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 4歳上オープン | 芝3170m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳500万下 | ダ1200m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1600m |
9 | 春日特別 | 芝1800m |
10 | 斑鳩S | 芝1400m |
11 | 大和S | ダ1200m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 4歳上500万下 | ダ1000m |
3 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
5 | 3歳新馬 | 芝2000m |
6 | 4歳上500万下 | ダ2400m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
10 | 日田特別 | 芝2000m |
11 | 小倉大賞典 | 芝1800m |
12 | 紫川特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳新馬 | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳500万下 | 芝1600m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1600m |
9 | フリージア賞 | 芝2000m |
10 | 金蹄S | ダ2100m |
11 | ダイヤモンド | 芝3400m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳新馬 | ダ1800m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2910m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳500万下 | 芝1400m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1900m |
9 | つばき賞 | 芝1800m |
10 | 河原町S | ダ1400m |
11 | 京都牝馬S | 芝1400m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
3 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
7 | 4歳上500万下 | 芝2600m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
9 | 4歳上500万下 | 芝2000m |
10 | かささぎ賞 | 芝1200m |
11 | 和布刈特別 | ダ1700m |
12 | 大牟田特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
3 | 3歳新馬 | ダ1600m |
4 | 4歳上500万下 | ダ2100m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳500万下 | 芝1400m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1600m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ2100m |
9 | 初音S | 芝1800m |
10 | バレンタイン | ダ1400m |
11 | 共同通信杯 | 芝1800m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳500万下 | ダ1800m |
4 | 4歳上オープン | 芝3170m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
9 | 松籟S | 芝2400m |
10 | 北山S | ダ1800m |
11 | 京都記念 | 芝2200m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳新馬 | 芝1200m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1000m |
7 | 4歳上500万下 | 芝2600m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
10 | 小倉城特別 | 芝2000m |
11 | 関門橋S | 芝1800m |
12 | 帆柱山特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2910m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳新馬 | ダ1400m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1900m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
9 | こぶし賞 | 芝1600m |
10 | 琵琶湖特別 | 芝2400m |
11 | 洛陽S | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1000m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
10 | あすなろ賞 | 芝2000m |
11 | 壇之浦特別 | 芝2000m |
12 | 巌流島特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳新馬 | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
6 | 3歳新馬 | 芝1800m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1300m |
9 | ゆりかもめ賞 | 芝2400m |
10 | 銀蹄S | ダ1400m |
11 | 東京新聞杯 | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝3000m |
5 | 3歳新馬 | ダ1400m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
9 | 4歳上500万下 | 芝2200m |
10 | 鞍ケ池特別 | 芝1600m |
11 | 納屋橋S | ダ1900m |
12 | 伊良湖特別 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳500万下 | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | 芝1600m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
9 | 稲荷特別 | 芝2000m |
10 | 山城S | 芝1200m |
11 | きさらぎ賞 | 芝1800m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
2 | 3歳新馬 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳500万下 | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1600m |
9 | 春菜賞 | 芝1400m |
10 | 箱根特別 | 芝2400m |
11 | 節分S | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝3000m |
5 | 4歳上オープン | 芝3330m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1900m |
7 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
9 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
10 | ごぎょう賞 | ダ1200m |
11 | 中京スポーツ | 芝1600m |
12 | 西尾特別 | 芝2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
9 | 乙訓特別 | 芝1200m |
10 | エルフィンS | 芝1600m |
11 | アルデバラン | ダ1900m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳新馬 | ダ1600m |
4 | 4歳上500万下 | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | 芝1800m |
7 | 4歳上500万下 | ダ2100m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1400m |
9 | セントポーリ | 芝1800m |
10 | 早春S | 芝2400m |
11 | 根岸S | ダ1400m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝3000m |
5 | 4歳上未勝利 | 芝3000m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
7 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1400m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
10 | 熱田特別 | 芝2000m |
11 | 伊勢特別 | ダ1900m |
12 | 蒲郡特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳500万下 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳新馬 | 芝1800m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
9 | 若菜賞 | 芝1200m |
10 | 飛鳥S | 芝1800m |
11 | シルクロード | 芝1200m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
2 | 3歳新馬 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳500万下 | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ2100m |
9 | 白嶺S | ダ1600m |
10 | クロッカスS | 芝1400m |
11 | 白富士S | 芝2000m |
12 | 4歳上500万下 | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1900m |
4 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
5 | 3歳新馬 | 芝1600m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1900m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
10 | はこべら賞 | ダ1400m |
11 | 愛知杯 | 芝2000m |
12 | 知立特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳新馬 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
8 | 牛若丸JS | 芝3170m |
9 | 梅花賞 | 芝2400m |
10 | 木津川特別 | 芝1600m |
11 | 橿原S | ダ1200m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
最新の開催日を表示
馬単 |
10-6 | 4,080円 |
---|---|---|
3連複 |
3-6-10 | 870円 |
3連単 |
10-6-3 | 9,150円 |
新馬/障害レースの予想は行っておりません。
ご了承頂きます様お願いします。
小点数買い目で、1点に大量購入出来るから、これだけの大金が手にできるのです。
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳新馬 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳500万下 | 芝1800m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1600m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
9 | 黄梅賞 | 芝1600m |
10 | ブラッドスト | ダ1200m |
11 | 中山記念 | 芝1800m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2970m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
9 | 伊丹S | ダ1800m |
10 | すみれS | 芝2200m |
11 | 阪急杯 | 芝1400m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 4歳上500万下 | ダ1000m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
8 | 4歳上500万下 | 芝2000m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
10 | 脊振山特別 | 芝1800m |
11 | 下関S | 芝1200m |
12 | 皿倉山特別 | 芝2600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳500万下 | ダ1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 春麗ジャンプ | 芝3200m |
9 | 水仙賞 | 芝2200m |
10 | 富里特別 | 芝1800m |
11 | アクアマリン | 芝1200m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳新馬 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳500万下 | ダ1400m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
8 | 4歳上500万下 | 芝2000m |
9 | 尼崎S | 芝2200m |
10 | マーガレット | 芝1200m |
11 | 仁川S | ダ2000m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
9 | 4歳上500万下 | 芝2600m |
10 | くすのき賞 | ダ1700m |
11 | 周防灘特別 | 芝1200m |
12 | 合馬特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
2 | 3歳500万下 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
5 | 3歳新馬 | 芝1800m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1300m |
7 | 4歳上500万下 | 芝2400m |
8 | 4歳上1000万下 | 芝2000m |
9 | ヒヤシンスS | ダ1600m |
10 | アメジストS | 芝2000m |
11 | フェブラリー | ダ1600m |
12 | 大島特別 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 4歳上オープン | 芝3170m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳500万下 | ダ1200m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1600m |
9 | 春日特別 | 芝1800m |
10 | 斑鳩S | 芝1400m |
11 | 大和S | ダ1200m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 4歳上500万下 | ダ1000m |
3 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
5 | 3歳新馬 | 芝2000m |
6 | 4歳上500万下 | ダ2400m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
10 | 日田特別 | 芝2000m |
11 | 小倉大賞典 | 芝1800m |
12 | 紫川特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳新馬 | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳500万下 | 芝1600m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1600m |
9 | フリージア賞 | 芝2000m |
10 | 金蹄S | ダ2100m |
11 | ダイヤモンド | 芝3400m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳新馬 | ダ1800m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2910m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳500万下 | 芝1400m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1900m |
9 | つばき賞 | 芝1800m |
10 | 河原町S | ダ1400m |
11 | 京都牝馬S | 芝1400m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
3 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
7 | 4歳上500万下 | 芝2600m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
9 | 4歳上500万下 | 芝2000m |
10 | かささぎ賞 | 芝1200m |
11 | 和布刈特別 | ダ1700m |
12 | 大牟田特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
3 | 3歳新馬 | ダ1600m |
4 | 4歳上500万下 | ダ2100m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳500万下 | 芝1400m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1600m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ2100m |
9 | 初音S | 芝1800m |
10 | バレンタイン | ダ1400m |
11 | 共同通信杯 | 芝1800m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳500万下 | ダ1800m |
4 | 4歳上オープン | 芝3170m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
9 | 松籟S | 芝2400m |
10 | 北山S | ダ1800m |
11 | 京都記念 | 芝2200m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳新馬 | 芝1200m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1000m |
7 | 4歳上500万下 | 芝2600m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
10 | 小倉城特別 | 芝2000m |
11 | 関門橋S | 芝1800m |
12 | 帆柱山特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2910m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳新馬 | ダ1400m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1900m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
9 | こぶし賞 | 芝1600m |
10 | 琵琶湖特別 | 芝2400m |
11 | 洛陽S | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1000m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
10 | あすなろ賞 | 芝2000m |
11 | 壇之浦特別 | 芝2000m |
12 | 巌流島特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳新馬 | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
6 | 3歳新馬 | 芝1800m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1300m |
9 | ゆりかもめ賞 | 芝2400m |
10 | 銀蹄S | ダ1400m |
11 | 東京新聞杯 | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝3000m |
5 | 3歳新馬 | ダ1400m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
9 | 4歳上500万下 | 芝2200m |
10 | 鞍ケ池特別 | 芝1600m |
11 | 納屋橋S | ダ1900m |
12 | 伊良湖特別 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳500万下 | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳新馬 | 芝1600m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
9 | 稲荷特別 | 芝2000m |
10 | 山城S | 芝1200m |
11 | きさらぎ賞 | 芝1800m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
2 | 3歳新馬 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
4 | 3歳500万下 | ダ1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1600m |
9 | 春菜賞 | 芝1400m |
10 | 箱根特別 | 芝2400m |
11 | 節分S | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝3000m |
5 | 4歳上オープン | 芝3330m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1900m |
7 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
9 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
10 | ごぎょう賞 | ダ1200m |
11 | 中京スポーツ | 芝1600m |
12 | 西尾特別 | 芝2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
9 | 乙訓特別 | 芝1200m |
10 | エルフィンS | 芝1600m |
11 | アルデバラン | ダ1900m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳新馬 | ダ1600m |
4 | 4歳上500万下 | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
