新馬/障害レースの予想は行っておりません。
ご了承頂きます様お願いします。
一攫千金を目指すならこのサイト!
ウィナーズサークル
- 4月21日 京都6R 3歳500万下
- 98万5700円 獲得!!
小点数買い目で、1点に大量購入出来るから、これだけの大金が手にできるのです。
R | レース | コース |
---|---|---|
10 | 五泉特別 | 芝1400m |
11 | 谷川岳S | 芝1600m |
12 | 中ノ岳特別 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
9 | 陣馬特別 | 芝2400m |
10 | 晩春S | 芝1400m |
11 | スイートピー | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
8 | 鷹ケ峰特別 | 芝1400m |
9 | 糺の森特別 | 芝1800m |
10 | 端午S | ダ1400m |
11 | 天皇賞(春) | 芝3200m |
12 | 高瀬川S | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1150m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2770m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1150m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
10 | 燧ヶ岳特別 | 芝2600m |
11 | 福島中央TV | 芝1200m |
12 | 桑折特別 | 芝2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
6 | 3歳500万下 | ダ1600m |
7 | 4歳上500万下 | 芝2000m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1600m |
9 | 石和特別 | 芝1800m |
10 | 鎌倉S | ダ1400m |
11 | フローラS | 芝2000m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳500万下 | ダ1800m |
6 | 3歳500万下 | 芝1600m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
9 | 比良山特別 | 芝2200m |
10 | 桃山S | ダ1900m |
11 | マイラーズC | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1150m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2770m |
5 | 4歳上オープン | 芝3380m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
7 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1150m |
9 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
10 | 伏拝特別 | 芝1200m |
11 | 福島牝馬S | 芝1800m |
12 | 花見山特別 | ダ1700m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1600m |
9 | 新緑賞 | 芝2300m |
10 | 府中S | 芝2000m |
11 | オアシスS | ダ1600m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1900m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳500万下 | ダ1200m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1600m |
8 | あずさ賞 | 芝2400m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
10 | 六波羅特別 | 芝1600m |
11 | 彦根S | 芝1200m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1150m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2750m |
5 | 4歳上未勝利 | 芝2750m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1150m |
10 | 医王寺特別 | 芝1200m |
11 | 福島民報杯 | 芝2000m |
12 | 奥の細道特別 | 芝2600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
5 | 3歳500万下 | ダ1800m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 袖ケ浦特別 | 芝1200m |
9 | 鹿野山特別 | 芝2000m |
10 | 京葉S | ダ1200m |
11 | 皐月賞 | 芝2000m |
12 | 春興S | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
5 | 3歳500万下 | ダ1800m |
6 | 3歳500万下 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上500万下 | 芝2200m |
9 | 千種川特別 | 芝1200m |
10 | 難波S | 芝1800m |
11 | アンタレスS | ダ1800m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1150m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
10 | 雪うさぎ賞 | 芝1200m |
11 | ラジオ福島賞 | ダ1150m |
12 | 飯盛山特別 | 芝2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
6 | 3歳500万下 | 芝1200m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1600m |
9 | 山藤賞 | 芝1800m |
10 | 下総S | ダ1800m |
11 | 中山GJ | 芝4250m |
12 | 利根川特別 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳500万下 | 芝1200m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
9 | 蓬莱峡特別 | 芝1800m |
10 | 陽春S | ダ1200m |
11 | アーリントン | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2750m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1150m |
7 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1150m |
9 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
10 | 浄土平特別 | 芝2000m |
11 | 米沢特別 | ダ1700m |
12 | 喜多方特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳500万下 | ダ1800m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
9 | デイジー賞 | 芝1800m |
10 | 隅田川特別 | 芝1600m |
11 | 春雷S | 芝1200m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳500万下 | ダ1800m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1600m |
8 | 天王寺特別 | ダ1400m |
9 | 忘れな草賞 | 芝2000m |
10 | 大―ハンC | 芝1400m |
11 | 桜花賞 | 芝1600m |
12 | 梅田S | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2750m |
5 | 4歳上オープン | 芝2750m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
7 | 3歳未勝利 | ダ1150m |
8 | 3歳未勝利 | 芝2600m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1150m |
10 | ひめさゆり賞 | 芝2000m |
11 | 吾妻小富士賞 | 芝1200m |
12 | 川俣特別 | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
7 | 3歳500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上500万下 | ダ2400m |
9 | 野島崎特別 | 芝1800m |
10 | 湾岸S | 芝2200m |
11 | NZT | 芝1600m |
12 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
5 | 3歳500万下 | ダ1400m |
6 | 3歳500万下 | 芝1600m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | ダ2000m |
9 | 丹波特別 | 芝1600m |
10 | 白鷺特別 | 芝2400m |
11 | 阪神牝馬S | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2880m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
6 | 3歳500万下 | 芝1600m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | 芝2000m |
9 | 安房特別 | 芝2500m |
10 | 伏竜S | ダ1800m |
11 | 船橋S | 芝1200m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ2000m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
5 | 3歳500万下 | ダ1200m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
9 | 明石特別 | 芝2000m |
10 | 御堂筋S | 芝2400m |
11 | 大阪杯 | 芝2000m |
12 | 鳴門S | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳500万下 | ダ1200m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
9 | 山吹賞 | 芝2200m |
10 | 千葉日報杯 | 芝1200m |
11 | ダービーCT | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ2400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳500万下 | ダ1800m |
6 | 4歳上500万下 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 三木ホースJ | 芝3140m |
9 | アザレア賞 | 芝2400m |
10 | 仲春特別 | 芝1400m |
11 | コーラルS | ダ1400m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
最新の開催日を表示
馬単 |
3-10 | 740円 |
---|---|---|
3連複 |
3-5-10 | 2,690円 |
3連単 |
3-10-5 | 7,650円 |
新馬/障害レースの予想は行っておりません。
ご了承頂きます様お願いします。
小点数買い目で、1点に大量購入出来るから、これだけの大金が手にできるのです。
R | レース | コース |
---|---|---|
10 | 五泉特別 | 芝1400m |
11 | 谷川岳S | 芝1600m |
12 | 中ノ岳特別 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
9 | 陣馬特別 | 芝2400m |
10 | 晩春S | 芝1400m |
11 | スイートピー | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
8 | 鷹ケ峰特別 | 芝1400m |
9 | 糺の森特別 | 芝1800m |
10 | 端午S | ダ1400m |
11 | 天皇賞(春) | 芝3200m |
12 | 高瀬川S | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1150m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2770m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1150m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
10 | 燧ヶ岳特別 | 芝2600m |
11 | 福島中央TV | 芝1200m |
12 | 桑折特別 | 芝2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2400m |
6 | 3歳500万下 | ダ1600m |
7 | 4歳上500万下 | 芝2000m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1600m |
9 | 石和特別 | 芝1800m |
10 | 鎌倉S | ダ1400m |
11 | フローラS | 芝2000m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳500万下 | ダ1800m |
6 | 3歳500万下 | 芝1600m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
9 | 比良山特別 | 芝2200m |
10 | 桃山S | ダ1900m |
11 | マイラーズC | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1150m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2770m |
5 | 4歳上オープン | 芝3380m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
7 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1150m |
9 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
10 | 伏拝特別 | 芝1200m |
11 | 福島牝馬S | 芝1800m |
12 | 花見山特別 | ダ1700m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1300m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1600m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1600m |
9 | 新緑賞 | 芝2300m |
10 | 府中S | 芝2000m |
11 | オアシスS | ダ1600m |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1900m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
6 | 3歳500万下 | ダ1200m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1600m |
8 | あずさ賞 | 芝2400m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
10 | 六波羅特別 | 芝1600m |
11 | 彦根S | 芝1200m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1150m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2750m |
5 | 4歳上未勝利 | 芝2750m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1800m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1150m |
10 | 医王寺特別 | 芝1200m |
11 | 福島民報杯 | 芝2000m |
12 | 奥の細道特別 | 芝2600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
5 | 3歳500万下 | ダ1800m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 袖ケ浦特別 | 芝1200m |
9 | 鹿野山特別 | 芝2000m |
10 | 京葉S | ダ1200m |
11 | 皐月賞 | 芝2000m |
12 | 春興S | 芝1600m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
5 | 3歳500万下 | ダ1800m |
6 | 3歳500万下 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上500万下 | 芝2200m |
9 | 千種川特別 | 芝1200m |
10 | 難波S | 芝1800m |
11 | アンタレスS | ダ1800m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1150m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
10 | 雪うさぎ賞 | 芝1200m |
11 | ラジオ福島賞 | ダ1150m |
12 | 飯盛山特別 | 芝2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
6 | 3歳500万下 | 芝1200m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | 芝1600m |
9 | 山藤賞 | 芝1800m |
10 | 下総S | ダ1800m |
11 | 中山GJ | 芝4250m |
12 | 利根川特別 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m |
6 | 3歳500万下 | 芝1200m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
9 | 蓬莱峡特別 | 芝1800m |
10 | 陽春S | ダ1200m |
11 | アーリントン | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ2000m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2750m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1150m |
7 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1150m |
9 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
10 | 浄土平特別 | 芝2000m |
11 | 米沢特別 | ダ1700m |
12 | 喜多方特別 | 芝1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
6 | 3歳500万下 | ダ1800m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
9 | デイジー賞 | 芝1800m |
10 | 隅田川特別 | 芝1600m |
11 | 春雷S | 芝1200m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
5 | 3歳500万下 | ダ1800m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1400m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1600m |
8 | 天王寺特別 | ダ1400m |
9 | 忘れな草賞 | 芝2000m |
10 | 大―ハンC | 芝1400m |
11 | 桜花賞 | 芝1600m |
12 | 梅田S | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m |
2 | 3歳未勝利 | 芝1200m |
3 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2750m |
5 | 4歳上オープン | 芝2750m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1700m |
7 | 3歳未勝利 | ダ1150m |
8 | 3歳未勝利 | 芝2600m |
9 | 4歳上500万下 | ダ1150m |
10 | ひめさゆり賞 | 芝2000m |
11 | 吾妻小富士賞 | 芝1200m |
12 | 川俣特別 | 芝1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
7 | 3歳500万下 | ダ1200m |
8 | 4歳上500万下 | ダ2400m |
9 | 野島崎特別 | 芝1800m |
10 | 湾岸S | 芝2200m |
11 | NZT | 芝1600m |
12 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1400m |
5 | 3歳500万下 | ダ1400m |
6 | 3歳500万下 | 芝1600m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | ダ2000m |
9 | 丹波特別 | 芝1600m |
10 | 白鷺特別 | 芝2400m |
11 | 阪神牝馬S | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
4 | 4歳上未勝利 | 芝2880m |
5 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
6 | 3歳500万下 | 芝1600m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | 芝2000m |
9 | 安房特別 | 芝2500m |
10 | 伏竜S | ダ1800m |
11 | 船橋S | 芝1200m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m |
3 | 3歳未勝利 | ダ2000m |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m |
5 | 3歳500万下 | ダ1200m |
6 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
7 | 4歳上500万下 | 芝1200m |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1200m |
9 | 明石特別 | 芝2000m |
10 | 御堂筋S | 芝2400m |
11 | 大阪杯 | 芝2000m |
12 | 鳴門S | ダ1400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
6 | 3歳500万下 | ダ1200m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m |
8 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
9 | 山吹賞 | 芝2200m |
10 | 千葉日報杯 | 芝1200m |
11 | ダービーCT | 芝1600m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ2400m |
R | レース | コース |
---|---|---|
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
3 | 3歳未勝利 | 芝1800m |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m |
5 | 3歳500万下 | ダ1800m |
6 | 4歳上500万下 | 芝2000m |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m |
8 | 三木ホースJ | 芝3140m |
9 | アザレア賞 | 芝2400m |
10 | 仲春特別 | 芝1400m |
11 | コーラルS | ダ1400m |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m |
最新の開催日を表示