| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | アクティビューティ | 牝5 | 54 | 吉田隼人 | 5.1 | 2 |
| 1 | 2 | ブルーソックス | 牡5 | 54 | 大野拓弥 | 24.5 | 8 | |
| 2 | 3 | ヨクバリ | 牡7 | 54 | 国分優作 | 35.7 | 10 | |
| △ | 2 | 4 | パルクエスト | 牝6 | 50 | 西村太一 | 158.3 | 15 |
| 3 | 5 | エスジーストリーム | 牡7 | 52 | 西田雄一 | 182.2 | 16 | |
| 3 | 6 | ビーチパーティー | 牝5 | 52 | 村田一誠 | 11.9 | 6 | |
| △ | 4 | 7 | サマーティアラ | 牝4 | 52 | 中舘英二 | 28.9 | 9 |
| 4 | 8 | ユジェニックブルー | 牡5 | 56 | 上村洋行 | 9.7 | 5 | |
| ◎ | 5 | 9 | リリーファイアー | 牡4 | 55 | 松山弘平 | 2.6 | 1 |
| 5 | 10 | レオアドミラル | 牡6 | 54 | 江田照男 | 9.2 | 4 | |
| △ | 6 | 11 | トーセンスタッフ | 牝4 | 51 | 伊藤工真 | 88.3 | 14 |
| 6 | 12 | テーオーケンジャ | 牡5 | 54 | 丸田恭介 | 43.6 | 11 | |
| 7 | 13 | エアレモネード | 牝5 | 52 | デムーロ | 19.6 | 7 | |
| ▲ | 7 | 14 | シャイニーダンディ | 牡4 | 54 | 古川吉洋 | 6.8 | 3 |
| △ | 8 | 15 | チャーミーハヅキ | 牝5 | 51 | 野元昭嘉 | 82.9 | 13 |
| 8 | 16 | ゴーアップドラゴン | 牡6 | 54 | 嘉藤貴行 | 53.6 | 12 |
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。










