| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンダルフォン | 牡9 | 57.5 | 酒井学 | 42.3 | 8 | |
| 1 | 2 | スギノエンデバー | 牡4 | 55 | 池添謙一 | 55.2 | 9 | |
| △ | 2 | 3 | エーシンヴァーゴウ | 牝5 | 56.5 | 田辺裕信 | 9.4 | 3 |
| △ | 2 | 4 | マジンプロスパー | 牡5 | 55 | 岩田康誠 | 32.2 | 6 |
| △ | 3 | 5 | キョウワマグナム | 牡5 | 55 | 小牧太 | 32.8 | 7 |
| 3 | 6 | ダイワナイト | 牡5 | 54 | 武豊 | 98.3 | 10 | |
| ◎ | 4 | 7 | ロードカナロア | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1.4 | 1 |
| ○ | 4 | 8 | ダノンフェアリー | 牡4 | 55 | ルメール | 12.6 | 4 |
| 5 | 9 | ヘッドライナー | セン8 | 58 | 幸英明 | 110.9 | 11 | |
| △ | 5 | 10 | ケンブリッジエル | 牡6 | 53 | 和田竜二 | 263.1 | 16 |
| 6 | 11 | アウトクラトール | 牡7 | 56 | 藤岡康太 | 170.7 | 15 | |
| 6 | 12 | スペシャルハート | 牡7 | 54 | 浜中俊 | 149.8 | 14 | |
| ▲ | 7 | 13 | エーシンダックマン | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 8.1 | 2 |
| 7 | 14 | グランプリエンゼル | 牝6 | 54 | 藤岡佑介 | 19.4 | 5 | |
| 8 | 15 | ツルマルレオン | 牡4 | 55 | 四位洋文 | 120.6 | 12 | |
| 8 | 16 | アポロフェニックス | 牡7 | 56 | 藤田伸二 | 122.2 | 13 |
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。










