| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブライトアイザック | 牡6 | 56 | 柴田善臣 | 37.4 | 10 | |
| 1 | 2 | サクラシャイニー | 牡6 | 56 | 浜中俊 | 17.1 | 7 | |
| 2 | 3 | ダイショウジェット | 牡9 | 56 | 柴山雄一 | 88.7 | 13 | |
| 2 | 4 | トウショウカズン | 牡5 | 56 | 田辺裕信 | 26.6 | 9 | |
| ◎ | 3 | 5 | ダノンカモン | 牡6 | 56 | 福永祐一 | 2.3 | 1 |
| △ | 3 | 6 | フェラーリピサ | 牡8 | 57 | 蛯名正義 | 107.8 | 14 |
| △ | 4 | 7 | ゼンノベラーノ | 牡5 | 56 | 北村宏司 | 66.1 | 12 |
| ▲ | 4 | 8 | ヒラボクワイルド | 牡6 | 56 | 幸英明 | 6.7 | 2 |
| 5 | 9 | シルクフォーチュン | 牡6 | 57 | 藤岡康太 | 9.5 | 4 | |
| △ | 5 | 10 | セレスハント | 牡7 | 57 | 後藤浩輝 | 48.9 | 11 |
| ○ | 6 | 11 | テスタマッタ | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 9.7 | 5 |
| 6 | 12 | セイクリムズン | 牡6 | 57 | 吉田隼人 | 7.2 | 3 | |
| 7 | 13 | オオトリオウジャ | 牡6 | 56 | クウィリ | 182.8 | 15 | |
| △ | 7 | 14 | ティアップワイルド | 牡6 | 56 | 石橋脩 | 19.7 | 8 |
| 8 | 15 | タイセイレジェンド | 牡5 | 56 | 内田博幸 | 12.9 | 6 | |
| 8 | 16 | エベレストオー | 牡5 | 56 | 三浦皇成 | 231.6 | 16 |
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。










