枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタノポリッシュ | 牝2 | 55 | 宮崎北斗 | 176.2 | 14 |
1 | 2 | パレスドフィーヌ | 牝2 | 55 | マーカン | 11.3 | 5 |
2 | 3 | グロッシェン | 牡2 | 56 | 横山武史 | 2.8 | 1 |
2 | 4 | ビアフォーナウ | 牝2 | 53 | 小林脩斗 | 310.1 | 16 |
3 | 5 | プチフレーシュ | 牝2 | 55 | 国分恭介 | 60.9 | 10 |
3 | 6 | オタルグリーン | 牝2 | 55 | 戸崎圭太 | 19.4 | 6 |
4 | 7 | ウイントールキン | 牡2 | 56 | 石川裕紀 | 35.7 | 9 |
4 | 8 | セオファニア | 牝2 | 55 | 三浦皇成 | 70.0 | 11 |
5 | 9 | チャンネルトンネル | 牡2 | 56 | 松岡正海 | 24.5 | 7 |
5 | 10 | ピークカラー | 牝2 | 54 | 永野猛蔵 | 230.7 | 15 |
6 | 11 | ソーニャシュニク | 牝2 | 55 | 菅原明良 | 8.9 | 3 |
6 | 12 | イラーナ | 牝2 | 55 | 津村明秀 | 10.8 | 4 |
7 | 13 | セブンオーシャン | 牡2 | 56 | 北村宏司 | 26.0 | 8 |
7 | 14 | セイウンアーテル | 牡2 | 56 | 内田博幸 | 78.3 | 12 |
8 | 15 | カチヌキマリコ | 牝2 | 55 | 大野拓弥 | 120.1 | 13 |
8 | 16 | シンドリームシン | 牡2 | 56 | 田辺裕信 | 3.0 | 2 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。