枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラバンチー | 牡2 | 56 | 木幡初也 | 19.1 | 7 |
1 | 2 | エムズマン | 牡2 | 56 | 野中悠太 | 98.1 | 13 |
2 | 3 | イントゥザフロー | 牝2 | 55 | 武士沢友 | 94.6 | 12 |
2 | 4 | ビアンケット | 牝2 | 55 | 三浦皇成 | 8.1 | 4 |
3 | 5 | ベルウッドボヌール | 牡2 | 56 | 内田博幸 | 82.1 | 11 |
3 | 6 | フェスティヴルディ | 牡2 | 56 | 吉田豊 | 55.6 | 9 |
4 | 7 | プレミアナイン | 牝2 | 52 | 佐藤翔馬 | 192.3 | 16 |
4 | 8 | フラムブランシュ | 牡2 | 55 | 永野猛蔵 | 10.9 | 5 |
5 | 9 | レイヌドサーブル | 牝2 | 55 | 岩田康誠 | 14.3 | 6 |
5 | 10 | トゥルグール | 牡2 | 54 | 小林脩斗 | 186.3 | 14 |
6 | 11 | ダノンストラーダ | 牡2 | 56 | 菅原明良 | 2.6 | 1 |
6 | 12 | ミツカネエリーズ | 牝2 | 55 | 戸崎圭太 | 4.5 | 2 |
7 | 13 | キングクレオール | 牡2 | 56 | 大野拓弥 | 187.5 | 15 |
7 | 14 | カイトルビー | 牝2 | 55 | 柴田大知 | 71.8 | 10 |
8 | 15 | ネオエトワール | 牝2 | 55 | 田辺裕信 | 22.2 | 8 |
8 | 16 | タイセイリアル | 牡2 | 56 | 松岡正海 | 7.3 | 3 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。