印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アエロプラニーノ | 牡2 | 53 | 佐藤翔馬 | 388.3 | 14 | |
▲ | 2 | 2 | ナンヨーレギュラー | 牡2 | 56 | 北村宏司 | 111.9 | 10 |
△ | 2 | 3 | ライトスタッフ | 牝2 | 55 | 横山武史 | 33.5 | 8 |
△ | 3 | 4 | ドバイブルース | 牡2 | 56 | 吉田豊 | 26.9 | 7 |
3 | 5 | キラーインキラーズ | 牡2 | 56 | 丸田恭介 | 649.6 | 15 | |
4 | 6 | テイキットイージー | 牡2 | 56 | 柴田大知 | 288.4 | 12 | |
○ | 4 | 7 | キングベルベット | 牡2 | 56 | 菅原明良 | 4.7 | 2 |
5 | 8 | ルヴェネ | 牡2 | 56 | 石川裕紀 | 162.0 | 11 | |
◎ | 5 | 9 | カニキュル | 牝2 | 55 | マーカン | 2.2 | 1 |
6 | 10 | ホウオウバローロ | 牡2 | 56 | 田辺裕信 | 5.2 | 3 | |
6 | 11 | ワイドマルガリータ | 牝2 | 55 | 三浦皇成 | 7.6 | 4 | |
7 | 12 | ウエストリーダー | セン2 | 55 | 永野猛蔵 | 319.7 | 13 | |
△ | 7 | 13 | ウェイトゥザドーン | 牡2 | 56 | 松岡正海 | 21.6 | 6 |
△ | 8 | 14 | ヒャクシキ | 牡2 | 56 | 戸崎圭太 | 16.4 | 5 |
8 | 15 | リベルテ | 牡2 | 56 | 大野拓弥 | 78.4 | 9 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。