枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモインシスト | 牡2 | 54 | 藤田菜七 | 39.1 | 10 |
1 | 2 | モンサンケコア | 牡2 | 55 | 角田大和 | 20.0 | 6 |
2 | 3 | チェリーネアルコ | 牝2 | 52 | 石田拓郎 | 342.3 | 16 |
2 | 4 | ビルカバンバ | 牡2 | 56 | 杉原誠人 | 56.7 | 11 |
3 | 5 | レディマリオン | 牝2 | 55 | ドイル | 4.7 | 3 |
3 | 6 | アンクルサンダー | 牡2 | 56 | 太宰啓介 | 218.8 | 14 |
4 | 7 | ウインプロティア | 牝2 | 55 | 菊沢一樹 | 16.8 | 5 |
4 | 8 | リフレクトザムーン | 牝2 | 55 | 木幡巧也 | 38.9 | 9 |
5 | 9 | アンタキア | 牝2 | 52 | 小林勝太 | 224.8 | 15 |
5 | 10 | エンジェルズキッス | 牝2 | 52 | 川端海翼 | 175.4 | 13 |
6 | 11 | メイショウタダカツ | 牡2 | 56 | 荻野極 | 16.8 | 4 |
6 | 12 | スター | 牝2 | 54 | 佐々木大 | 3.8 | 2 |
7 | 13 | ムーステソーロ | 牝2 | 54 | 原優介 | 79.4 | 12 |
7 | 14 | ムメ | 牝2 | 55 | 石橋脩 | 20.8 | 7 |
8 | 15 | セジールレーヴ | 牝2 | 52 | 永島まな | 2.7 | 1 |
8 | 16 | エヴィエニス | 牡2 | 56 | 丹内祐次 | 25.2 | 8 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。