印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムファクター | 牡4 | 58 | 古川吉洋 | 181.9 | 14 | |
1 | 2 | トゥルブレンシア | セン6 | 58 | 酒井学 | 157.4 | 13 | |
2 | 3 | ダイチヴィヴァン | 牡4 | 58 | 川須栄彦 | 297.5 | 16 | |
△ | 2 | 4 | ワンダフルトゥデイ | 牡4 | 58 | 水口優也 | 5.9 | 3 |
3 | 5 | サヴァビアン | 牡5 | 58 | 藤岡康太 | 147.2 | 11 | |
▲ | 3 | 6 | グローツラング | 牡4 | 58 | 藤岡佑介 | 27.8 | 9 |
△ | 4 | 7 | サンライズゴラッソ | 牡5 | 58 | 団野大成 | 14.1 | 7 |
4 | 8 | オラヴェリタス | 牡4 | 58 | 坂井瑠星 | 22.5 | 8 | |
◎ | 5 | 9 | メイショウモズ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 2.7 | 1 |
5 | 10 | ヒデノレインボー | 牡4 | 58 | 松若風馬 | 189.0 | 15 | |
6 | 11 | マリアナトレンチ | 牡3 | 56 | M.デム | 8.8 | 5 | |
6 | 12 | ワンダースティング | 牡5 | 58 | 河原田菜 | 44.7 | 10 | |
△ | 7 | 13 | フォーワンセルフ | 牡4 | 58 | 吉田豊 | 156.2 | 12 |
7 | 14 | カネトシブルーム | 牡4 | 58 | 田口貫太 | 5.5 | 2 | |
△ | 8 | 15 | カンピオーネ | 牡4 | 58 | 大野拓弥 | 13.8 | 6 |
○ | 8 | 16 | プラーヴィ | 牡3 | 56 | 岩田望来 | 6.8 | 4 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。