印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | ビターグラッセ | 牝3 | 55 | 田辺裕信 | 33.1 | 6 |
2 | 2 | ウインアチーヴ | 牡3 | 57 | 三浦皇成 | 48.4 | 8 | |
2 | 3 | サトノレギオン | 牡4 | 58 | 鮫島克駿 | 134.9 | 13 | |
3 | 4 | ダイシンヤマト | 牡3 | 57 | 横山武史 | 13.8 | 3 | |
△ | 3 | 5 | マイネルラッシュ | 牡3 | 57 | 石川裕紀 | 21.4 | 5 |
◎ | 4 | 6 | ペリファーニア | 牝3 | 55 | モレイラ | 1.4 | 1 |
4 | 7 | ゴールドシーン | セン3 | 57 | マーカン | 45.9 | 7 | |
5 | 8 | フリューゲルホルン | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 337.7 | 15 | |
5 | 9 | レディズビーク | 牝4 | 56 | 津村明秀 | 83.9 | 10 | |
▲ | 6 | 10 | ランカグア | 牝3 | 55 | 北村宏司 | 120.5 | 12 |
△ | 6 | 11 | アサクサヴィーナス | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | 20.2 | 4 |
7 | 12 | リトルポピー | 牝4 | 56 | 木幡巧也 | 211.9 | 14 | |
7 | 13 | ヴェンチュラムーン | 牡3 | 57 | 菅原明良 | 101.6 | 11 | |
△ | 8 | 14 | ディバイングレース | 牝3 | 55 | 内田博幸 | 63.7 | 9 |
○ | 8 | 15 | エンデミズム | 牡3 | 57 | ルメール | 4.1 | 2 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。