枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジーゲル | 牡2 | 56 | 横山和生 | 5.4 | 3 |
2 | 2 | グランプリショット | 牡2 | 56 | 吉田豊 | 20.6 | 6 |
3 | 3 | ワオン | 牡2 | 56 | 津村明秀 | 4.2 | 2 |
4 | 4 | エターナルブルー | 牡2 | 56 | 国分恭介 | 44.5 | 8 |
5 | 5 | ノーブルロジャー | 牡2 | 56 | 石川裕紀 | 2.0 | 1 |
6 | 6 | ギルトエッジ | 牡2 | 56 | 木幡巧也 | 14.0 | 5 |
6 | 7 | アイアンロマン | 牝2 | 55 | 岩部純二 | 152.4 | 11 |
7 | 8 | ストレンジケース | 牡2 | 56 | 柴田大知 | 75.1 | 9 |
7 | 9 | ペア | 牝2 | 55 | 江田照男 | 141.2 | 10 |
8 | 10 | ブリックス | 牡2 | 56 | 北村宏司 | 11.3 | 4 |
8 | 11 | トーセンジェンマ | 牡2 | 56 | 菅原明良 | 30.2 | 7 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。