印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハガネ | 牡3 | 56 | 斎藤新 | 67.9 | 9 | |
△ | 2 | 2 | ボンベール | 牡7 | 55 | 小林勝太 | 15.2 | 6 |
3 | 3 | マコトヴィクラント | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 8.2 | 4 | |
◎ | 4 | 4 | スペシャリスト | 牝3 | 53 | 佐々木大 | 2.1 | 1 |
△ | 5 | 5 | クールブロン | 牡3 | 53 | 永島まな | 5.3 | 2 |
▲ | 6 | 6 | スターグロウ | 牝3 | 54 | 武藤雅 | 18.9 | 7 |
7 | 7 | タフトテソーロ | 牡4 | 58 | ドイル | 25.1 | 8 | |
○ | 7 | 8 | リオンエトワール | 牡3 | 56 | 国分優作 | 9.2 | 5 |
△ | 8 | 9 | ゼアズノープレイス | 牡4 | 58 | 勝浦正樹 | 73.3 | 10 |
△ | 8 | 10 | スライスヘリテージ | 牝3 | 54 | 丹内祐次 | 5.5 | 3 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。