枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スカイテラス | 牡6 | 60 | 石神深一 | 13.3 | 5 |
2 | 2 | ホッコーアカツキ | 牡6 | 60 | 難波剛健 | 22.1 | 7 |
3 | 3 | クラウンセト | 牡4 | 60 | 大庭和弥 | 33.2 | 8 |
4 | 4 | テイエムクロマル | 牡4 | 60 | 大江原圭 | 16.8 | 6 |
5 | 5 | ビッグスコール | 牡7 | 57 | 水沼元輝 | 12.7 | 4 |
6 | 6 | トーセンオリジン | 牡6 | 60 | 上野翔 | 4.1 | 2 |
7 | 7 | アドマイヤレビン | 牡5 | 60 | 小野寺祐 | 1.6 | 1 |
7 | 8 | メノーグラジオラス | 牡4 | 60 | 草野太郎 | 98.8 | 9 |
8 | 9 | サンライズグリット | 牡5 | 60 | 小牧加矢 | 10.8 | 3 |
8 | 10 | ハイレリーフ | 牝5 | 58 | 蓑島靖典 | 164.2 | 10 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。