枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルバーブリッジ | 牝2 | 55 | 内田博幸 | 47.7 | 10 |
1 | 2 | ユヌブリーズ | 牝2 | 52 | 佐藤翔馬 | 244.2 | 18 |
2 | 3 | ユキノロンシャン | 牡2 | 56 | 丸田恭介 | 84.6 | 11 |
2 | 4 | モズマサニャン | 牡2 | 56 | 浜中俊 | 10.0 | 5 |
3 | 5 | グランドハーバー | 牝2 | 55 | 菅原明良 | 4.8 | 3 |
3 | 6 | タマレディ | 牝2 | 55 | 柴田大知 | 152.0 | 15 |
4 | 7 | フォルスタクラス | 牡2 | 56 | 津村明秀 | 4.6 | 2 |
4 | 8 | ケイアイプロキオン | 牡2 | 56 | 木幡巧也 | 22.4 | 7 |
5 | 9 | ラインメジャー | 牡2 | 55 | 永野猛蔵 | 9.3 | 4 |
5 | 10 | シングンアーメット | 牡2 | 55 | 小沢大仁 | 222.5 | 17 |
6 | 11 | インマイポケット | 牝2 | 55 | 田辺裕信 | 3.2 | 1 |
6 | 12 | インヘリタンスエス | 牡2 | 56 | 武士沢友 | 109.3 | 14 |
7 | 13 | コモリウタ | 牝2 | 55 | 国分恭介 | 211.9 | 16 |
7 | 14 | ボールドホーク | 牡2 | 56 | 石橋脩 | 23.2 | 8 |
7 | 15 | フェスティヴカレン | 牝2 | 55 | 江田照男 | 105.2 | 13 |
8 | 16 | リネンエース | 牝2 | 55 | 北村宏司 | 87.0 | 12 |
8 | 17 | ヴァラムノス | 牝2 | 55 | 大野拓弥 | 19.9 | 6 |
8 | 18 | ニシノルミリオン | 牡2 | 56 | 石川裕紀 | 23.9 | 9 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。