枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フクチャンフクメイ | 牝2 | 55 | 浜中俊 | 9.4 | 5 |
2 | 2 | シンプロレタリアト | 牝2 | 55 | 田辺裕信 | 4.2 | 3 |
3 | 3 | ゴルトヴェーレ | 牝2 | 54 | 永野猛蔵 | 44.7 | 7 |
4 | 4 | フリューゲルコア | 牡2 | 56 | 津村明秀 | 5.7 | 4 |
5 | 5 | ヒャクシキ | 牡2 | 56 | 木幡巧也 | 18.7 | 6 |
6 | 6 | ヘキルリ | 牝2 | 55 | 菅原明良 | 3.8 | 2 |
7 | 7 | レックストレメンデ | 牡2 | 56 | 丸田恭介 | 89.1 | 9 |
8 | 8 | ローランド | 牡2 | 53 | 佐藤翔馬 | 64.4 | 8 |
8 | 9 | コスモエスメラルダ | 牝2 | 55 | 柴田大知 | 3.1 | 1 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。