枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユーキャンドゥイッ | 牡2 | 56 | 水口優也 | 8.8 | 5 |
2 | 2 | オーケーバーディー | 牝2 | 54 | 横山琉人 | 3.6 | 1 |
2 | 3 | ルルフィーユ | 牝2 | 51 | 小林美駒 | 31.8 | 8 |
3 | 4 | エレガンテ | 牝2 | 55 | 杉原誠人 | 82.0 | 13 |
3 | 5 | ヤマトホマレ | 牝2 | 55 | 五十嵐雄 | 44.8 | 9 |
4 | 6 | デルマヴェーダ | 牡2 | 56 | 菊沢一樹 | 4.1 | 2 |
4 | 7 | サンセットカラー | 牝2 | 53 | 小林凌大 | 45.4 | 10 |
5 | 8 | ブライティアブエナ | 牝2 | 52 | 永島まな | 7.9 | 4 |
5 | 9 | ブリーズアップ | 牡2 | 53 | 鷲頭虎太 | 75.3 | 12 |
6 | 10 | エスペラード | 牡2 | 53 | 小林勝太 | 12.6 | 6 |
6 | 11 | サイキョウサイコウ | 牝2 | 52 | 土田真翔 | 111.5 | 15 |
7 | 12 | タイセイマイウェイ | 牡2 | 55 | 原優介 | 6.0 | 3 |
7 | 13 | エテルノアキーロ | 牡2 | 56 | 黛弘人 | 51.3 | 11 |
8 | 14 | スペシャライト | 牝2 | 55 | 木幡育也 | 97.7 | 14 |
8 | 15 | サウナストーン | 牡2 | 54 | 藤田菜七 | 23.0 | 7 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。