枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックボイス | 牡4 | 60 | 石神深一 | 2.4 | 1 |
2 | 2 | スペキュレーター | 牡4 | 60 | 草野太郎 | 32.6 | 8 |
3 | 3 | ワイドレッジャドロ | 牡6 | 60 | 小牧加矢 | 6.1 | 3 |
4 | 4 | メイショウコホク | セン6 | 60 | 難波剛健 | 7.8 | 5 |
5 | 5 | スピリットクークス | 牡3 | 58 | 鈴木慶太 | 167.8 | 11 |
6 | 6 | サダムラピュタ | 牡8 | 60 | 黒岩悠 | 39.1 | 9 |
6 | 7 | アルファインディ | 牡3 | 58 | 上野翔 | 29.5 | 7 |
7 | 8 | マイバウム | 牡5 | 60 | 五十嵐雄 | 7.9 | 6 |
7 | 9 | アルカンサス | 牡4 | 57 | 水沼元輝 | 中止 | -- |
8 | 10 | ノアチェリー | 牝4 | 58 | 大江原圭 | 5.0 | 2 |
8 | 11 | ワンダーウォール | 牡5 | 60 | 小野寺祐 | 133.8 | 10 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。