枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィッシュドリーム | 牡2 | 56 | 高倉稜 | 121.0 | 10 |
2 | 2 | サントロペ | 牝2 | 55 | 吉田隼人 | 7.0 | 4 |
3 | 3 | ディフェリ | 牝2 | 55 | 鮫島克駿 | 24.5 | 8 |
4 | 4 | キーパフォーマー | 牝2 | 55 | 松若風馬 | 13.0 | 6 |
5 | 5 | メイショウシオン | 牝2 | 54 | 角田大河 | 21.2 | 7 |
6 | 6 | ララモンストル | 牡2 | 56 | 団野大成 | 11.0 | 5 |
7 | 7 | エスケイイーグル | 牡2 | 56 | 幸英明 | 29.4 | 9 |
7 | 8 | ニホンピロカラット | 牡2 | 54 | 田口貫太 | 2.5 | 1 |
8 | 9 | ジューンサレンダー | 牡2 | 56 | 和田竜二 | 4.9 | 2 |
8 | 10 | ルボートン | 牝2 | 55 | 西村淳也 | 6.4 | 3 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。