印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | リリーブライト | 牡5 | 58 | 内田博幸 | 8.5 | 2 |
◎ | 2 | 2 | マイネルケレリウス | 牡3 | 56 | 横山武史 | 1.4 | 1 |
△ | 3 | 3 | インナリオ | 牝5 | 56 | 北村宏司 | 21.7 | 7 |
○ | 4 | 4 | ピノクル | 牡7 | 58 | 津村明秀 | 8.8 | 3 |
5 | 5 | スウィートブルーム | 牝5 | 56 | 木幡巧也 | 34.2 | 8 | |
▲ | 6 | 6 | ウインルーア | 牝5 | 56 | 野中悠太 | 11.0 | 4 |
7 | 7 | パトリックハンサム | 牡4 | 58 | 横山和生 | 16.3 | 6 | |
△ | 7 | 8 | モネータドーロ | 牡4 | 58 | 浜中俊 | 15.0 | 5 |
△ | 8 | 9 | バイス | セン5 | 57 | 永野猛蔵 | 97.5 | 9 |
8 | 10 | クリノキングボス | 牡6 | 55 | 佐藤翔馬 | 192.5 | 10 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。