枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クイーンカナロア | 牝2 | 55 | 鮫島克駿 | 3.6 | 1 |
2 | 2 | ハイディージェン | 牡2 | 54 | 田口貫太 | 127.6 | 10 |
3 | 3 | レディーヴァリュー | 牝2 | 55 | 藤岡康太 | 5.5 | 3 |
4 | 4 | リューデスハイム | 牡2 | 56 | 松若風馬 | 10.3 | 6 |
5 | 5 | ビップジーニー | 牡2 | 56 | 和田竜二 | 3.8 | 2 |
6 | 6 | テイエムドルオー | 牡2 | 55 | 小沢大仁 | 101.5 | 9 |
7 | 7 | レアンダー | 牡2 | 56 | 幸英明 | 17.9 | 7 |
7 | 8 | ジェネレート | 牝2 | 51 | 河原田菜 | 35.5 | 8 |
8 | 9 | メイショウソニック | 牡2 | 55 | 角田大河 | 8.2 | 5 |
8 | 10 | ブリッジワン | 牝2 | 55 | 岩田望来 | 6.8 | 4 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。