枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ガロンヌ | 牡2 | 56 | 松若風馬 | 4.8 | 2 |
2 | 2 | プラティア | 牝2 | 55 | 国分恭介 | 70.6 | 10 |
3 | 3 | モルツシャン | 牝2 | 55 | 岩田望来 | 9.3 | 5 |
4 | 4 | クリノエタニティ | 牝2 | 53 | 田口貫太 | 111.9 | 11 |
5 | 5 | トーマスフレア | 牡2 | 55 | 角田大河 | 26.8 | 8 |
6 | 6 | ネロコルヴィーノ | 牡2 | 56 | 池添謙一 | 5.1 | 3 |
6 | 7 | アルヒジュル | 牡2 | 56 | 団野大成 | 24.1 | 7 |
7 | 8 | ローマンレイク | 牝2 | 55 | 藤岡康太 | 7.3 | 4 |
7 | 9 | アルレジャン | 牡2 | 56 | 幸英明 | 10.5 | 6 |
8 | 10 | アンビシュー | 牝2 | 54 | 小沢大仁 | 36.3 | 9 |
8 | 11 | カーメルタザイト | 牡2 | 56 | 北村友一 | 3.0 | 1 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。