枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックライズ | 牡2 | 56 | 武豊 | 9.2 | 4 |
2 | 2 | ショウナンガチ | 牡2 | 56 | モレイラ | 4.5 | 2 |
3 | 3 | マッスルバック | 牡2 | 56 | 柴田善臣 | 108.0 | 8 |
4 | 4 | ミーハ | 牡2 | 55 | 永野猛蔵 | 178.0 | 11 |
5 | 5 | ジャスティンローマ | 牡2 | 56 | 三浦皇成 | 7.0 | 3 |
6 | 6 | キタノスティール | 牡2 | 56 | 木幡初也 | 139.2 | 10 |
6 | 7 | ミルトパワー | 牡2 | 56 | 菅原明良 | 30.6 | 6 |
7 | 8 | アストロラヴ | 牝2 | 55 | M.デム | 52.8 | 7 |
7 | 9 | ブラックバラード | 牡2 | 56 | 横山武史 | 12.2 | 5 |
8 | 10 | ジオセントリック | 牡2 | 56 | ルメール | 1.8 | 1 |
8 | 11 | ヤルダバオト | 牡2 | 56 | 柴田大知 | 138.4 | 9 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。