枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビッグポケット | 牡2 | 56 | 勝浦正樹 | 197.4 | 16 |
1 | 2 | サンキャメロン | 牝2 | 55 | 松山弘平 | 12.9 | 5 |
2 | 3 | タマエスポワール | 牡2 | 56 | 石川裕紀 | 22.4 | 8 |
2 | 4 | ワイドブリザード | 牡2 | 56 | 松田大作 | 151.4 | 15 |
3 | 5 | スマートスコープ | 牡2 | 56 | 横山武史 | 4.2 | 2 |
3 | 6 | チャコール | 牝2 | 55 | 内田博幸 | 13.6 | 6 |
4 | 7 | ユアグローリー | 牡2 | 56 | 三浦皇成 | 37.6 | 10 |
4 | 8 | クーアフュルスト | 牡2 | 55 | 永野猛蔵 | 30.2 | 9 |
5 | 9 | ロードインフェルノ | 牡2 | 56 | 岩田康誠 | 22.3 | 7 |
5 | 10 | ヴェルヴ | 牡2 | 56 | 藤岡佑介 | 8.0 | 4 |
6 | 11 | ペイシャスウィフト | 牝2 | 55 | 木幡巧也 | 76.3 | 13 |
6 | 12 | ナックレインボー | 牝2 | 55 | 木幡初也 | 48.3 | 11 |
7 | 13 | シェリングフォード | 牡2 | 56 | 柴田大知 | 78.3 | 14 |
7 | 14 | アースイオス | 牡2 | 56 | 横山和生 | 51.5 | 12 |
8 | 15 | ワンモアチャンス | 牝2 | 55 | 田辺裕信 | 4.0 | 1 |
8 | 16 | アイウィル | 牡2 | 56 | 菅原明良 | 4.8 | 3 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。