枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォイアーロート | 牡5 | 60 | 難波剛健 | 21.7 | 6 |
2 | 2 | レベランス | 牡5 | 60 | 中村将之 | 11.9 | 4 |
3 | 3 | リメンバーメモリー | 牡6 | 60 | 小牧加矢 | 4.7 | 2 |
4 | 4 | シゲルヒラトリ | 牡5 | 60 | 上野翔 | 33.3 | 8 |
5 | 5 | タガノチョコラータ | 牝3 | 56 | 黒岩悠 | 70.7 | 10 |
6 | 6 | ユーベルント | 牝5 | 58 | 大庭和弥 | 18.4 | 5 |
6 | 7 | ニシノフウジン | 牡4 | 57 | 水沼元輝 | 28.9 | 7 |
7 | 8 | ピンポイントドロー | 牡3 | 58 | 五十嵐雄 | 99.5 | 11 |
7 | 9 | ゼンカイテン | 牡4 | 60 | 井上敏樹 | 5.6 | 3 |
8 | 10 | タイセイコマンド | 牡5 | 60 | 石神深一 | 1.7 | 1 |
8 | 11 | ゴーストレート | 牡5 | 60 | 草野太郎 | 42.0 | 9 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。