印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | エスグラシア | 牝4 | 56 | 木幡巧也 | 16.6 | 6 |
1 | 2 | テイエムオードリー | 牝4 | 56 | 杉原誠人 | 317.5 | 15 | |
2 | 3 | ニルアドミラリ | セン5 | 58 | 石川裕紀 | 58.3 | 12 | |
2 | 4 | アルメリア | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 25.3 | 7 | |
▲ | 3 | 5 | シャーンゴッセ | 牡3 | 56 | ルメール | 3.1 | 1 |
△ | 3 | 6 | アンジュール | 牝3 | 54 | 三浦皇成 | 39.1 | 10 |
4 | 7 | アドバンスファラオ | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 11.3 | 5 | |
△ | 4 | 8 | ヤングワールド | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 7.1 | 4 |
5 | 9 | ロジホーム | 牡3 | 56 | 西村太一 | 33.5 | 8 | |
5 | 10 | クラックオブドーン | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 88.0 | 13 | |
◎ | 6 | 11 | ディナトセレーネ | 牝3 | 54 | 横山武史 | 4.2 | 2 |
△ | 6 | 12 | グラスミラー | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 40.2 | 11 |
7 | 13 | デイドリームビーチ | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 460.0 | 16 | |
○ | 7 | 14 | ゼウスビスティー | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 4.5 | 3 |
8 | 15 | ベレン | 牝4 | 56 | 戸崎圭太 | 34.4 | 9 | |
8 | 16 | サフランブライト | 牡4 | 58 | 野中悠太 | 138.7 | 14 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。