印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | オールアイズオン | 牡3 | 56 | 柴山雄一 | 44.4 | 9 |
2 | 2 | アンクルブラック | 牡3 | 56 | 荻野極 | 47.7 | 10 | |
△ | 3 | 3 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 59.0 | 11 |
◎ | 4 | 4 | ビップスコーピオン | 牡3 | 56 | ルメール | 3.1 | 2 |
△ | 4 | 5 | ルーラーリッチ | セン3 | 55 | 横山琉人 | 29.1 | 6 |
▲ | 5 | 6 | ダイヤグラフ | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 4.6 | 3 |
○ | 5 | 7 | ベルウッドグラス | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 2.6 | 1 |
6 | 8 | インペリアルライン | セン4 | 58 | 木幡巧也 | 42.6 | 8 | |
6 | 9 | ロゼル | 牡3 | 56 | 横山武史 | 15.8 | 5 | |
△ | 7 | 10 | サンデーヒーロー | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 93.5 | 12 |
7 | 11 | クールブロン | 牡3 | 56 | 浜中俊 | 33.1 | 7 | |
8 | 12 | ベストポイント | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 8.2 | 4 | |
8 | 13 | ヨシオドライヴ | 牡6 | 58 | 柴田大知 | 434.9 | 13 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。