枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピヨルピ | 牝2 | 55 | 嶋田純次 | 124.2 | 15 |
1 | 2 | フェスティヴマメ | 牝2 | 54 | 秋山稔樹 | 28.4 | 6 |
2 | 3 | マイネルティグレ | 牡2 | 55 | 丹内祐次 | 2.0 | 1 |
2 | 4 | ペッシュプラット | 牝2 | 53 | 藤田菜七 | 43.8 | 10 |
3 | 5 | マリンバンカー | 牡2 | 55 | 岩部純二 | 51.3 | 11 |
3 | 6 | ステラシティ | 牝2 | 55 | 三浦皇成 | 5.6 | 2 |
4 | 7 | ハナチルサト | 牝2 | 55 | 原田和真 | 122.5 | 14 |
4 | 8 | スラーヴァ | 牡2 | 55 | 杉原誠人 | 39.2 | 8 |
5 | 9 | ピピット | 牝2 | 55 | 菊沢一樹 | 112.6 | 13 |
5 | 10 | コーストガード | 牡2 | 54 | 原優介 | 132.2 | 16 |
6 | 11 | アフリカンビート | 牡2 | 54 | 佐々木大 | 12.9 | 4 |
6 | 12 | ノカプア | 牡2 | 55 | 木幡育也 | 39.4 | 9 |
7 | 13 | ゴンザーゴ | 牡2 | 55 | 北村宏司 | 5.6 | 3 |
7 | 14 | チェイスザウィンド | 牡2 | 55 | 大野拓弥 | 98.6 | 12 |
8 | 15 | ジョーヌカレラ | 牝2 | 55 | 吉田豊 | 14.6 | 5 |
8 | 16 | ファルギュラント | 牡2 | 52 | 小林勝太 | 29.9 | 7 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。